
Zobrazit: aktuální kontroly | rok 2011 | rok 2012 | rok 2013.
Zobrazeno celkem 62 akcí. Z toho schválené KZ: 11, vyhrazené: 0, neuzavřené: 51.
| Číslo | Zahájení | Předmět kontroly a stav | KZ ke schválení | KZ schválen | Tisková zpráva |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/03 | 02/2012 | ![]() Peněžní prostředky určené na rozvoj a obnovu materiálně-technické základny fakultních nemocnic | 12/2012 | 18.2.2013 | TZ |
| 12/12 | 04/2012 | ![]() Příjmy z výkonových poplatků (mýtného) a příjmy z časového zpoplatnění pozemních komunikací (časových kuponů), včetně souvisejících výdajů | 02/2013 | 15.4.2013 | TZ |
| 12/15 | 05/2012 | ![]() Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo zemědělství za rok 2011, účetní závěrka a finanční výkazy Ministerstva zemědělství za rok 2011 | 01/2013 | 18.2.2013 | TZ |
| 12/16 | 06/2012 | ![]() Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit příspěvková organizace Český hydrometeorologický ústav | 01/2013 | 18.2.2013 | TZ |
| 12/17 | 06/2012 | ![]() Prostředky státního rozpočtu poskytnuté Municipální finanční společnosti a.s., peněžní prostředky se zárukou státu a majetková účast státu v této společnosti | 03/2013 | 25.3.2013 | TZ |
| 12/18 | 04/2012 | ![]() ![]() Peněžní prostředky určené na výstavbu dálnic a rychlostních komunikací | 06/2013 | ||
| 12/19 | 06/2012 | ![]() Peněžní prostředky určené na realizaci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost | 03/2013 | 29.4.2013 | - |
| 12/20 | 07/2012 | ![]() Prostředky vybírané na základě zákona při nakládání s nebezpečnými odpady | 03/2013 | 29.4.2013 | - |
| 12/21 | 07/2012 | ![]() Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na realizaci operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace | 04/2013 | 13.5.2013 | - |
| 12/22 | 07/2012 | ![]() Peněžní prostředky státu poskytované nestátním neziskovým organizacím prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra | 03/2013 | 25.3.2013 | TZ |
| 12/23 | 08/2012 | ![]() ![]() Peněžní prostředky vynakládané vybranými fakultními nemocnicemi na úhradu nákladů z činnosti | 04/2013 | ||
| 12/24 | 07/2012 | ![]() Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušný hospodařit Český úřad zeměměřický a katastrální a jeho vybrané podřízené organizační složky státu | 04/2013 | 29.4.2013 | - |
| 12/25 | 08/2012 | ![]() Peněžní prostředky státu poskytované na protidrogovou politiku | 05/2013 | 29.4.2013 | - |
| 12/26 | 09/2012 | ![]() ![]() Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku VOP CZ, s.p., dříve VOP-026 Šternberk, s.p. | 05/2013 | ||
| 12/27 | 10/2012 | ![]() ![]() Peněžní prostředky určené na programy prevence před povodněmi | 07/2013 | ||
| 12/28 | 10/2012 | ![]() ![]() Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo práce a sociálních věcí za rok 2012, účetní závěrka a finanční výkazy Ministerstva práce a sociálních věcí za rok 2012 | 07/2013 | ||
| 12/29 | 11/2012 | ![]() ![]() Peněžní prostředky vynakládané na nákup vybraných komodit v resortu Ministerstva vnitra v návaznosti na projekt centrálního nákupu | 08/2013 | ||
| 12/30 | 11/2012 | ![]() ![]() Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy za rok 2012, účetní závěrka a finanční výkazy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy za rok 2012 | 07/2013 | ||
| 12/31 | 11/2012 | ![]() ![]() Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit státní příspěvková organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR | 08/2013 | ||
| 12/32 | 11/2012 | ![]() ![]() Peněžní prostředky vynakládané na úhradu nákladů z činnosti u vybraných ministerstev | 06/2013 | ||
| 12/33 | 11/2012 | ![]() ![]() Peněžní prostředky určené na pořizování vybrané výzbroje a techniky pro pozemní a specializované síly Armády České republiky | 08/2013 | ||
| 12/35 | 11/2012 | ![]() ![]() Vznik Úřadu práce ČR a hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státního rozpočtu a Evropské unie souvisejícími se vznikem a činností tohoto úřadu a s přípravou a realizací projektů v oblasti informačních systémů pro výplatu sociálních dávek | 08/2013 | ||
| 12/36 | 11/2012 | ![]() ![]() Peněžní prostředky použité na pořízení a provoz systému datových schránek | 07/2013 | ||
| 13/01 | 01/2013 | ![]() ![]() Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušný hospodařit Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | 09/2013 | ||
| 13/02 | 01/2013 | ![]() ![]() Daňové nedoplatky spravované finančními úřady | 11/2013 | ||
| 13/03 | 02/2013 | ![]() ![]() Peněžní prostředky určené na přímé platby | 10/2013 | ||
| 13/04 | 02/2013 | ![]() ![]() Peněžní prostředky určené na financování projektů realizovaných v rámci operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013 | 10/2013 | ||
| 13/05 | 02/2013 | ![]() ![]() Majetek státu, s nímž má právo hospodařit Palivový kombinát Ústí, státní podnik | 11/2013 | ||
| 13/06 | 02/2013 | ![]() ![]() Peněžní prostředky určené na investice v působnosti Akademie věd České republiky a veřejných výzkumných institucí, u nichž je Akademie věd zřizovatelem | 11/2013 | ||
| 13/07 | 02/2013 | ![]() ![]() Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo životního prostředí | 11/2013 | ||
| 13/08 | 02/2013 | ![]() ![]() Peněžní prostředky určené na účelovou podporu zemědělského výzkumu, vývoje a inovací prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo zemědělství | 11/2013 | ||
| 13/09 | 03/2013 | ![]() ![]() Vybrané veřejné zakázky zadávané bez soutěže | 10/2013 | ||
| 13/10 | 03/2013 | ![]() ![]() Zahraniční pohledávky České republiky ve správě Ministerstva financí | 12/2013 | ||
| 13/11 | 03/2013 | ![]() ![]() Údaje pro účely monitorování a řízení veřejných financí předávané Ministerstvem průmyslu a obchodu k 31. 12. 2012 ve formě pomocného analytického přehledu prostřednictvím centrálního systému účetních informací státu | 10/2013 | ||
| 13/12 | 03/2013 | ![]() ![]() Peněžní prostředky vynakládané na přípravu, realizaci a provoz systémů základních registrů | 12/2013 | ||
| 13/13 | 03/2013 | ![]() ![]() Peněžní prostředky státu určené regionálním zdravotnickým zařízením | 12/2013 | ||
| 13/14 | 03/2013 | ![]() ![]() Peněžní prostředky určené na modernizaci železniční sítě | 12/2013 | ||
| 13/15 | 04/2013 | ![]() ![]() Správa odvodů za porušení rozpočtové kázně | 08/2013 | ||
| 13/16 | 04/2013 | ![]() ![]() Majetek, s nímž má právo hospodařit státní podnik Řízení letového provozu České republiky | 01/2014 | ||
| 13/17 | 04/2013 | ![]() ![]() Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na realizaci operačního programu Podnikání a inovace | 01/2014 | ||
| 13/18 | 05/2013 | ![]() ![]() Peněžní prostředky poskytnuté Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s., a České exportní bance, a.s., ze státního rozpočtu, záruky státu za závazky z pojištění vývozních úvěrových rizik a výkon akcionářských práv státu u Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. | 02/2014 | ||
| 13/19 | 05/2013 | ![]() ![]() Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj za rok 2012, účetní závěrka a finanční výkazy Ministerstva pro místní rozvoj za rok 2012 | 01/2014 | ||
| 13/20 | 05/2013 | ![]() ![]() Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané příspěvkové organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy | 01/2014 | ||
| 13/21 | 05/2013 | ![]() ![]() Peněžní prostředky operačního programu Životní prostředí určené na čištění odpadních vod | 01/2014 | ||
| 13/22 | 06/2013 | ![]() ![]() Prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch České průmyslové zdravotní pojišťovny | 04/2014 | ||
| 13/23 | 06/2013 | ![]() ![]() Peněžní prostředky státního rozpočtu určené k financování resortních sportovních center podporujících oblast tělovýchovy a sportu v České republice | 02/2014 | ||
| 13/24 | 06/2013 | ![]() ![]() Peněžní prostředky vynakládané na projekt Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) a nákup vybraných komodit prostřednictvím e-tržišť | 03/2014 | ||
| 13/25 | 06/2013 | ![]() ![]() Peněžní prostředky státu vynakládané na sociální služby celostátního či nadregionálního charakteru | 03/2014 | ||
| 13/26 | 06/2013 | ![]() ![]() Správa peněžitých plnění ukládaných správními úřady a předávaných k vymáhání celním orgánům (tzv. dělená správa) | 03/2014 | ||
| 13/27 | 07/2013 | ![]() ![]() Peněžní prostředky určené na akce oprav a údržby pozemních komunikací | 05/2014 | ||
| 13/28 | 07/2013 | ![]() ![]() Podpora rybářství v České republice podle operačního programu Rybářství 2007-2013 | 04/2014 | ||
| 13/29 | 08/2013 | ![]() ![]() Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo obrany za rok 2012, účetní závěrka a finanční výkazy Ministerstva obrany za rok 2012 | 04/2014 | ||
| 13/30 | 09/2013 | ![]() ![]() Peněžní prostředky určené na vybrané programy Ministerstva obrany a jím zřízených organizací a prodej nepotřebné části nemovitého majetku | 06/2014 | ||
| 13/31 | 09/2013 | ![]() ![]() Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo zdravotnictví | 05/2014 | ||
| 13/32 | 09/2013 | ![]() ![]() Peněžní prostředky určené na rozvoj cestovního ruchu | 06/2014 | ||
| 13/33 | 09/2013 | ![]() ![]() Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo dopravy a jeho vybrané organizační složky státu | 05/2014 | ||
| 13/34 | 09/2013 | ![]() ![]() Peněžní prostředky vynakládané na úhradu nákladů z činnosti u vybraných organizačních složek státu | 05/2014 | ||
| 13/35 | 10/2013 | ![]() ![]() Příjmy státního rozpočtu související s provozováním loterií a jiných podobných her | 07/2014 | ||
| 13/36 | 10/2013 | ![]() ![]() Peněžní prostředky vynakládané na služby, jejichž cílem je podpora zemědělských produktů a potravin na tuzemském trhu | 06/2014 | ||
| 13/37 | 11/2013 | ![]() ![]() Peněžní prostředky určené na realizaci programu švýcarsko-české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie | 07/2014 | ||
| 13/38 | 11/2013 | ![]() ![]() Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo zemědělství za rok 2013, účetní závěrka a finanční výkazy Ministerstva zemědělství za rok 2013 | 07/2014 | ||
| 13/39 | 11/2013 | ![]() ![]() Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo dopravy za rok 2013, účetní závěrka a finanční výkazy Ministerstva dopravy za rok 2013 | 07/2014 |
Legenda:
Nezahájená KA
Probíhající KA (KZ dosud nebyl schválen)
KZ ke schválení
Ukončená KA
Poslední aktualizace databáze:
17.5.2013 7:30:48.
Připomínky a dotazy: odbor komunikace NKÚ.