
Zobrazit: aktuální kontroly | rok 2011 | rok 2012 | rok 2013.
Zobrazeno celkem 36 akcí. Z toho schválené KZ: 23, vyhrazené: 0, neuzavřené: 13.
| Číslo | Zahájení | Předmět kontroly a stav | KZ ke schválení | KZ schválen | Tisková zpráva |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/01 | 01/2012 | ![]() Příjmy státního rozpočtu plynoucí z pokut ukládaných územními finančními orgány podle zákona o účetnictví, včetně prověření daňových řízení, a z pokut ukládaných soudy v souvislosti s vedením sbírky listin | 11/2012 | 17.12.2012 | TZ |
| 12/02 | 01/2012 | ![]() Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na realizaci Integrovaného operačního programu | 10/2012 | 26.11.2012 | TZ |
| 12/03 | 02/2012 | ![]() Peněžní prostředky určené na rozvoj a obnovu materiálně-technické základny fakultních nemocnic | 12/2012 | 18.2.2013 | TZ |
| 12/04 | 02/2012 | ![]() Hospodaření s majetkem a s peněžními prostředky státu při realizaci projektů v oblasti informačních a komunikačních technologií na Ministerstvu zemědělství | 12/2012 | 17.12.2012 | TZ |
| 12/05 | 03/2012 | ![]() Hospodaření s majetkem státu v kapitole státního rozpočtu Kancelář prezidenta republiky | 10/2012 | 12.11.2012 | TZ |
| 12/06 | 03/2012 | ![]() Peněžní prostředky určené na realizaci projektů prioritní osy Integrovaný rozvoj území v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy pro období 2007–2013 | 09/2012 | 15.10.2012 | TZ |
| 12/07 | 03/2012 | ![]() Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané psychiatrické léčebny | 12/2012 | 26.11.2012 | TZ |
| 12/08 | 03/2012 | ![]() Programy průmyslové spolupráce (offsety) jako nástroj ekonomické kompenzace výdajů státu v souvislosti s plněním podmínek vybraných veřejných zakázek, včetně správy daní daňových subjektů zúčastněných na předmětných kontrolovaných programech | 02/2013 | 28.1.2013 | TZ |
| 12/09 | 03/2012 | ![]() Peněžní prostředky vynaložené v souvislosti s budováním informačního systému Státní pokladny | 01/2013 | 28.1.2013 | TZ |
| 12/10 | 04/2012 | ![]() Peněžní prostředky určené na omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik | 11/2012 | 26.11.2012 | TZ |
| 12/11 | 03/2012 | ![]() Peněžní prostředky určené na modernizaci významných železničních uzlů | 02/2013 | 18.2.2013 | TZ |
| 12/12 | 04/2012 | ![]() Příjmy z výkonových poplatků (mýtného) a příjmy z časového zpoplatnění pozemních komunikací (časových kuponů), včetně souvisejících výdajů | 02/2013 | 15.4.2013 | TZ |
| 12/13 | 04/2012 | ![]() Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na realizaci operačního programu Technická pomoc | 12/2012 | 18.2.2013 | TZ |
| 12/14 | 05/2012 | ![]() Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo dopravy za rok 2011, účetní závěrka a finanční výkazy Ministerstva dopravy za rok 2011 | 01/2013 | 28.1.2013 | TZ |
| 12/15 | 05/2012 | ![]() Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo zemědělství za rok 2011, účetní závěrka a finanční výkazy Ministerstva zemědělství za rok 2011 | 01/2013 | 18.2.2013 | TZ |
| 12/16 | 06/2012 | ![]() Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit příspěvková organizace Český hydrometeorologický ústav | 01/2013 | 18.2.2013 | TZ |
| 12/17 | 06/2012 | ![]() Prostředky státního rozpočtu poskytnuté Municipální finanční společnosti a.s., peněžní prostředky se zárukou státu a majetková účast státu v této společnosti | 03/2013 | 25.3.2013 | TZ |
| 12/18 | 04/2012 | ![]() ![]() Peněžní prostředky určené na výstavbu dálnic a rychlostních komunikací | 06/2013 | ||
| 12/19 | 06/2012 | ![]() Peněžní prostředky určené na realizaci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost | 03/2013 | 29.4.2013 | - |
| 12/20 | 07/2012 | ![]() Prostředky vybírané na základě zákona při nakládání s nebezpečnými odpady | 03/2013 | 29.4.2013 | - |
| 12/21 | 07/2012 | ![]() Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na realizaci operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace | 04/2013 | 13.5.2013 | - |
| 12/22 | 07/2012 | ![]() Peněžní prostředky státu poskytované nestátním neziskovým organizacím prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra | 03/2013 | 25.3.2013 | TZ |
| 12/23 | 08/2012 | ![]() ![]() Peněžní prostředky vynakládané vybranými fakultními nemocnicemi na úhradu nákladů z činnosti | 04/2013 | ||
| 12/24 | 07/2012 | ![]() Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušný hospodařit Český úřad zeměměřický a katastrální a jeho vybrané podřízené organizační složky státu | 04/2013 | 29.4.2013 | - |
| 12/25 | 08/2012 | ![]() Peněžní prostředky státu poskytované na protidrogovou politiku | 05/2013 | 29.4.2013 | - |
| 12/26 | 09/2012 | ![]() ![]() Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku VOP CZ, s.p., dříve VOP-026 Šternberk, s.p. | 05/2013 | ||
| 12/27 | 10/2012 | ![]() ![]() Peněžní prostředky určené na programy prevence před povodněmi | 07/2013 | ||
| 12/28 | 10/2012 | ![]() ![]() Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo práce a sociálních věcí za rok 2012, účetní závěrka a finanční výkazy Ministerstva práce a sociálních věcí za rok 2012 | 07/2013 | ||
| 12/29 | 11/2012 | ![]() ![]() Peněžní prostředky vynakládané na nákup vybraných komodit v resortu Ministerstva vnitra v návaznosti na projekt centrálního nákupu | 08/2013 | ||
| 12/30 | 11/2012 | ![]() ![]() Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy za rok 2012, účetní závěrka a finanční výkazy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy za rok 2012 | 07/2013 | ||
| 12/31 | 11/2012 | ![]() ![]() Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit státní příspěvková organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR | 08/2013 | ||
| 12/32 | 11/2012 | ![]() ![]() Peněžní prostředky vynakládané na úhradu nákladů z činnosti u vybraných ministerstev | 06/2013 | ||
| 12/33 | 11/2012 | ![]() ![]() Peněžní prostředky určené na pořizování vybrané výzbroje a techniky pro pozemní a specializované síly Armády České republiky | 08/2013 | ||
| 12/34 | 11/2012 | ![]() ![]() Účetní závěrka a finanční výkazy České správy sociálního zabezpečení za rok 2012, které jsou předkládané jako podklad pro závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo práce a sociálních věcí | 06/2013 | - | |
| 12/35 | 11/2012 | ![]() ![]() Vznik Úřadu práce ČR a hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státního rozpočtu a Evropské unie souvisejícími se vznikem a činností tohoto úřadu a s přípravou a realizací projektů v oblasti informačních systémů pro výplatu sociálních dávek | 08/2013 | ||
| 12/36 | 11/2012 | ![]() ![]() Peněžní prostředky použité na pořízení a provoz systému datových schránek | 07/2013 |
Legenda:
Nezahájená KA
Probíhající KA (KZ dosud nebyl schválen)
KZ ke schválení
Ukončená KA
Poslední aktualizace databáze:
17.5.2013 7:30:48.
Připomínky a dotazy: odbor komunikace NKÚ.