Audit No. 02/31
State budget funds earmarked for the National Strategy for ICT in Education
- Management of audit:
- Kadaňová Eliška, JUDr.
- State of the audit:
- Finished and published
- Audit conclusion:
- Czech
- Press release:
- Czech
- Criminal complaint:
- Yes
- Notification to tax administrators:
- ---
- Related audits:
- 06/35, 02/31
Audited entities:
Name | District |
---|---|
EUROREGIONÁLNÍ GYMNÁZIUM, s.r.o., Liberec 32, Radčice 152 | Liberec |
Fakultní základní škola při Pedagogické fakultě UK, Praha 13 | Praha |
Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211 | Mladá Boleslav |
Gymnázium Františka Křižíka, s.r.o., Plzeň | Plzeň |
GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o., Praha 1 | Praha |
Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 | Klatovy |
Gymnázium P. Křížkovského s uměleckou profilací, s.r.o., Brno | Brno |
Gymnázium, Blovice, Družstevní 650 | Plzeň-jih |
Chomutovské soukromé gymnázium, s.r.o., Chomutov | Chomutov |
Integrovaná střední škola Klatovy | Klatovy |
Konzervatoř Brno | Brno |
Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo náměstí 10 | Plzeň |
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | Praha |
Odborné učiliště a Praktická škola, Hradec Králové, 17. listopadu 1212 | Hradec Králové |
Pomocná škola pro žáky s více vadami Mladá Boleslav | Mladá Boleslav |
Pomocná škola, Plzeň, Skupova 15 | Plzeň |
SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA HERGESELL spol. s r.o., Liberec 11 | Liberec |
Soukromá střední odborná škola a SOU MAJA, s.r.o., Mladá Boleslav | Mladá Boleslav |
Soukromé střední odborné učiliště kadeřnické Praha 4, s.r.o. | Praha |
Speciální mateřská škola a Speciální základní škola pro žáky s vadami řeči, Brno, Veslařská 234 | Brno |
Speciální školy Frýdlant, Husova 784 | Liberec |
Střední ekonomicko-podnikatelská škola SPEKTRUM, s r.o. Mladá Boleslav, Josefův Důl u Mladé Boleslavi | Mladá Boleslav |
Střední odborné učiliště a Učiliště textilní s.r.o., Liberec 7 | Liberec |
Střední odborné učiliště obchodu a řemesel, spol. s r.o., Starý Plzenec | Plzeň-jih |
Střední odborné učiliště spojů a Střední odborná škola, Brno, Čichnova 23 | Brno |
Střední průmyslová škola sdělovací techniky, Praha 1, Panská 3 | Praha |
Střední průmyslová škola strojnická, Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou |
Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola, Teplice, Kapelní 2 | Teplice |
Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390 | Semily |
Střední zemědělská škola, Klatovy | Klatovy |
Výchovný ústav a Dětský domov se školou, Místo 66 | Chomutov |
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85 | Plzeň |
Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel, Praha 1, U Půjčovny 9 | Praha |
Základní škola - rozšířená výuka cizích jazyků, Teplice, Metelkovo nám. 968 | Teplice |
Základní škola Brána jazyků, Praha 1 | Praha |
Základní škola Brno, Sirotkova 36 | Brno |
Základní škola Dalovice | Mladá Boleslav |
Základní škola Jihomoravské nám. 2, Brno | Brno |
Základní škola Karla Vokáče Strašice | Rokycany |
Základní škola Liberec, Švermova 114/38 | Liberec |
Základní škola Turnov, 28. října 18 | Semily |
Základní škola, Brno, Bzenecká 23 | Brno |
Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 | Hradec Králové |
Základní škola, Most, J. A. Komenského 474 | Most |
Základní škola, Most, Rozmarýnová 1692 | Most |
Základní škola, Most, Slovenského národního povstání 2342 | Most |
Základní škola, Praha 4, Poláčkova 1067 | Praha |
Zvláštní škola Benátky nad Jizerou, 17. listopadu 493 | Mladá Boleslav |
Zvláštní škola se Speciálně pedagogickým centrem Mnichovo Hradiště, Švermova 380 | Mladá Boleslav |
Zvláštní škola, Rokycany, Čechova 40 | Rokycany |
Last update: 11.11.2024. Info: webmaster@nku.cz.