Audit No. 06/07
State budget finances provided for public passenger transport
- Management of audit:
- Adámek Jiří, Ing.
- State of the audit:
- Finished and published
- Audit conclusion:
- Czech
- Press release:
- Czech
- Criminal complaint:
- ---
- Notification to tax administrators:
- ---
- Related audits:
- 15/22, 09/23, 06/07, 02/20, 99/22, 97/16
Audited entities:
Name | District |
---|---|
COMETT PLUS, spol. s r.o., Tábor | Tábor |
Connex Morava a.s., Ostrava-Moravská Ostrava | Ostrava |
Connex Praha, s.r.o., Praha 10 | Praha |
CONNEX Východní Čechy a.s., Chrudim | Chrudim |
České dráhy, a.s. | Praha |
ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s., České Budějovice | České Budějovice |
ČSAD autobusy Plzeň a.s. | Plzeň |
ČSAD BUS Kladno a.s., Kladno, Kročehlavy | Kladno |
ČSAD Havířov a.s. | Karviná |
ČSAD JIHOTRANS a.s., České Budějovice | České Budějovice |
ČSAD MHD Kladno a.s., Kladno, Kročehlavy | Kladno |
ČSAD Střední Čechy, spol. s r.o., Brandýs n. Labem-Stará Boleslav | Praha-východ |
ČSAD Uherské Hradiště a.s., Uherské Hradiště | Uherské Hradiště |
ČSAD Vsetín a.s., Vsetín | Vsetín |
DOPRAVA ZÁRUBA M & K s.r.o., Vodňany | Strakonice |
Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., Karlovy Vary | Karlovy Vary |
Dopravní podnik města Pardubic a.s. | Pardubice |
Dopravní podnik Ostrava a.s. | Ostrava |
ICOM transport a.s., Jihlava | Jihlava |
Karel Housa - HOUSACAR, Želechovice nad Dřevnicí | Zlín |
LIGNETA autobusy s.r.o., Toužim | Karlovy Vary |
Ministerstvo dopravy | Praha |
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., Plzeň | Plzeň |
SANDY line s.r.o., Pardubice | Pardubice |
SPOJBUS s.r.o., Praha 3 | Praha |
TRADO-BUS, s.r.o., Třebíč | Třebíč |
TRADO-MAD, s.r.o., Třebíč | Třebíč |
TREDOS, spol. s r.o., Třebíč | Třebíč |
Last update: 26.11.2024. Info: webmaster@nku.cz.