
| KZ vypracovává: | Holeček Jan, JUDr. |
| Stav akce: | ukončená |
| Kontrolní závěr: | |
| Právní předpisy v kontrolním závěru: | 111/1994, 205/1991, 305/1995, 315/1996, 53/1996, 531/1990, 89/1995, |
| Tisková zpráva: | ne |
| Jednání ve vládě: | č. j. 770/98 (usn. č. 639/1998) |
| Jednání v parlamentu: | --- |
| Trestní oznámení: | podáno 2x trestní oznámení: - dne 10.4.1998 OSZ Plzeň a dne 30.9.1998 OSZ Znojmo výsledek: 1x odsouzen 13.11.2001 (OSZ Plzeň), 1x odloženo 22.1.1999 (bez odůvodnění) - OSZ Znojmo |
| Navazující kontroly: | 00/22, 98/08, 97/24 zobrazit |
Kontrolované osoby:
| Název/jméno | Okres |
|---|---|
| ČAS - SERVICE a.s., Znojmo | Znojmo |
| Československá automobilová doprava Liberec, státní podnik | Liberec |
| ČSAD autobusy Plzeň a.s. | Plzeň |
| ČSAD Blansko a.s. | Blansko |
| ČSAD Boskovice a.s. | Blansko |
| ČSAD BUS Chrudim a.s. | Chrudim |
| ČSAD Jablonec nad Nisou a.s. | Jablonec nad Nisou |
| ČSAD Kladno a.s. | Kladno |
| ČSAD Praha Vršovice a.s. | Praha |
| ČSAD PROhealth, s.r.o., Nymburk | Nymburk |
| ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. | Ústí nad Orlicí |
| Jaroslav Havlíček, Březová (dopravce) | Karlovy Vary |
| Ministerstvo dopravy a spojů | Praha |
| Ministerstvo financí | Praha |
| Okresní úřad Blansko | Blansko |
| Okresní úřad Brno-venkov | Brno-venkov |
| Okresní úřad Hradec Králové | Hradec Králové |
| Okresní úřad Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou |
| Okresní úřad Karlovy Vary | Karlovy Vary |
| Okresní úřad Kladno | Kladno |
| Okresní úřad Liberec | Liberec |
| Okresní úřad Mladá Boleslav | Mladá Boleslav |
| Okresní úřad Náchod | Náchod |
| Okresní úřad Nymburk | Nymburk |
| Okresní úřad Plzeň-sever | Plzeň-sever |
| Okresní úřad Praha-východ | Praha-východ |
| Okresní úřad Rokycany | Rokycany |
| Okresní úřad Sokolov | Sokolov |
| Okresní úřad Třebíč | Třebíč |
| Okresní úřad Znojmo | Znojmo |
| Seco Trans a.s., Kosmonosy | Mladá Boleslav |
| TRADO, s.r.o., Třebíč | Třebíč |
Poslední aktualizace databáze:
13.5.2013 7:07:32.
Připomínky a dotazy: odbor komunikace NKÚ.