
| Číslo | Předmět kontrolní akce | Kontrolní závěr | Detail |
|---|---|---|---|
| 12/01 | Příjmy státního rozpočtu plynoucí z pokut ukládaných územními finančními orgány podle zákona o účetnictví a soudy v souvislosti s vedením sbírky listin | --- | více» |
| 12/02 | Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na realizaci Integrovaného operačního programu | --- | více» |
| 12/03 | Peněžní prostředky určené na rozvoj a obnovu materiálně-technické základny fakultních nemocnic | --- | více» |
| 12/04 | Hospodaření s majetkem a s peněžními prostředky státu při realizaci projektů v oblasti informačních a komunikačních technologií na Ministerstvu zemědělství | --- | více» |
| 12/05 | Hospodaření s majetkem státu v kapitole státního rozpočtu Kancelář prezidenta republiky | --- | více» |
| 12/06 | Peněžní prostředky určené na realizaci projektů prioritní osy Integrovaný rozvoj území v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy pro období 2007–2013 | --- | více» |
| 12/07 | Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané psychiatrické léčebny | --- | více» |
| 12/08 | Programy průmyslové spolupráce (offsety) jako nástroj ekonomické kompenzace výdajů státu v souvislosti s plněním podmínek vybraných veřejných zakázek | --- | více» |
| 12/09 | Peněžní prostředky vynaložené v souvislosti s budováním informačního systému Státní pokladny | --- | více» |
| 12/10 | Peněžní prostředky určené na omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik | --- | více» |
| 12/11 | Peněžní prostředky určené na modernizaci významných železničních uzlů | --- | více» |
| 12/12 | Příjmy z výkonových poplatků (mýtného) a příjmy z časového zpoplatnění pozemních komunikací (časových kuponů), včetně souvisejících výdajů | --- | více» |
| 12/13 | Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na realizaci operačního programu Technická pomoc | --- | více» |
| 12/14 | Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo dopravy za rok 2011, účetní závěrka a finanční výkazy Ministerstva dopravy za rok 2011 | --- | více» |
| 12/15 | Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo zemědělství za rok 2011, účetní závěrka a finanční výkazy Ministerstva zemědělství za rok 2011 | --- | více» |
| 12/16 | Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit příspěvková organizace Český hydrometeorologický ústav | --- | více» |
| 12/17 | Prostředky státního rozpočtu poskytnuté Municipální finanční společnosti a.s., peněžní prostředky se zárukou státu a majetková účast státu v této společnosti | --- | více» |
| 12/18 | Peněžní prostředky určené na výstavbu dálnic a rychlostních komunikací | --- | více» |
| 12/19 | Peněžní prostředky určené na realizaci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost | --- | více» |
| 12/20 | Prostředky vybírané na základě zákona při nakládání s nebezpečnými odpady | --- | více» |
| 12/21 | Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na realizaci operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace | --- | více» |
| 12/22 | Peněžní prostředky státu poskytované nestátním neziskovým organizacím prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra | --- | více» |
| 12/23 | Peněžní prostředky vynakládané vybranými fakultními nemocnicemi na úhradu nákladů z činnosti | --- | více» |
| 12/24 | Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušný hospodařit Český úřad zeměměřický a katastrální a jeho vybrané podřízené organizační složky státu | --- | více» |
| 12/25 | Peněžní prostředky státu poskytované na protidrogovou politiku | --- | více» |
| 12/26 | Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku VOP-026 Šternberk | --- | více» |
| 12/27 | Peněžní prostředky určené na programy prevence před povodněmi | --- | více» |
| 12/28 | Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo práce a sociálních věcí za rok 2012, účetní závěrka a finanční výkazy Ministerstva práce a sociálních věcí za rok 2012 | --- | více» |
| 12/29 | Peněžní prostředky vynakládané na nákup vybraných komodit v resortu Ministerstva vnitra v návaznosti na projekt centrálního nákupu | --- | více» |
| 12/30 | Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy za rok 2012, účetní závěrka a finanční výkazy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy za rok 2012 | --- | více» |
| 12/31 | Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit státní příspěvková organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR | --- | více» |
| 12/32 | Peněžní prostředky vynakládané na úhradu nákladů z činnosti u vybraných ministerstev | --- | více» |
| 12/33 | Peněžní prostředky určené na pořizování vybrané výzbroje a techniky pro pozemní a specializované síly Armády České republiky | --- | více» |
| 12/34 | Účetní závěrka a finanční výkazy České správy sociálního zabezpečení za rok 2012, které jsou předkládané jako podklad pro závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo práce a sociálních věcí | --- | více» |
| 12/35 | Vznik Úřadu práce České republiky na základě zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, a jeho hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státu | --- | více» |
| 12/36 | Peněžní prostředky použité na pořízení a provoz systému datových schránek | --- | více» |
Pozn.: Dosud neuzavřené kontrolní akce mají sloupec KONTROLNÍ ZÁVĚR proškrtnutý.
Poslední aktualizace databáze:
2.2.2012 7:40:06.
Připomínky a dotazy: odbor komunikace NKÚ.