
| Číslo | Předmět kontrolní akce | Kontrolní závěr | Detail |
|---|---|---|---|
| 13/01 | Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušný hospodařit Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | --- | více» |
| 13/02 | Daňové nedoplatky spravované finančními úřady | --- | více» |
| 13/03 | Peněžní prostředky určené na přímé platby | --- | více» |
| 13/04 | Peněžní prostředky určené na financování projektů realizovaných v rámci operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013 | --- | více» |
| 13/05 | Majetek státu, s nímž má právo hospodařit Palivový kombinát Ústí, státní podnik | --- | více» |
| 13/06 | Peněžní prostředky určené na investice v působnosti Akademie věd České republiky a veřejných výzkumných institucí, u nichž je Akademie věd zřizovatelem | --- | více» |
| 13/07 | Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo životního prostředí | --- | více» |
| 13/08 | Peněžní prostředky určené na účelovou podporu zemědělského výzkumu, vývoje a inovací prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo zemědělství | --- | více» |
| 13/09 | Vybrané veřejné zakázky zadávané bez soutěže | --- | více» |
| 13/10 | Zahraniční pohledávky České republiky ve správě Ministerstva financí | --- | více» |
| 13/11 | Údaje pro účely monitorování a řízení veřejných financí předávané Ministerstvem průmyslu a obchodu k 31. 12. 2012 ve formě pomocného analytického přehledu prostřednictvím centrálního systému účetních informací státu | --- | více» |
| 13/12 | Peněžní prostředky vynakládané na přípravu, realizaci a provoz systémů základních registrů | --- | více» |
| 13/13 | Peněžní prostředky státu určené regionálním zdravotnickým zařízením | --- | více» |
| 13/14 | Peněžní prostředky určené na modernizaci železniční sítě | --- | více» |
| 13/15 | Správa odvodů za porušení rozpočtové kázně | --- | více» |
| 13/16 | Majetek, s nímž má právo hospodařit státní podnik Řízení letového provozu České republiky | --- | více» |
| 13/17 | Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na realizaci operačního programu Podnikání a inovace | --- | více» |
| 13/18 | Peněžní prostředky poskytnuté Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s., a České exportní bance, a.s., ze státního rozpočtu, záruky státu za závazky z pojištění vývozních úvěrových rizik a výkon akcionářských práv státu u Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. | --- | více» |
| 13/19 | Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj za rok 2012, účetní závěrka a finanční výkazy Ministerstva pro místní rozvoj za rok 2012 | --- | více» |
| 13/20 | Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané příspěvkové organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy | --- | více» |
| 13/21 | Peněžní prostředky operačního programu Životní prostředí určené na čištění odpadních vod | --- | více» |
| 13/22 | Prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch České průmyslové zdravotní pojišťovny | --- | více» |
| 13/23 | Peněžní prostředky státního rozpočtu určené k financování resortních sportovních center podporujících oblast tělovýchovy a sportu v České republice | --- | více» |
| 13/24 | Peněžní prostředky vynakládané na projekt Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) a nákup vybraných komodit prostřednictvím e-tržišť | --- | více» |
| 13/25 | Peněžní prostředky státu vynakládané na sociální služby celostátního či nadregionálního charakteru | --- | více» |
| 13/26 | Správa peněžitých plnění ukládaných správními úřady a předávaných k vymáhání celním orgánům (tzv. dělená správa) | --- | více» |
| 13/27 | Peněžní prostředky určené na akce oprav a údržby pozemních komunikací | --- | více» |
| 13/28 | Podpora rybářství v České republice podle operačního programu Rybářství 2007-2013 | --- | více» |
| 13/29 | Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo obrany za rok 2012, účetní závěrka a finanční výkazy Ministerstva obrany za rok 2012 | --- | více» |
| 13/30 | Peněžní prostředky určené na vybrané programy Ministerstva obrany a jím zřízených organizací a prodej nepotřebné části nemovitého majetku | --- | více» |
| 13/31 | Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo zdravotnictví | --- | více» |
| 13/32 | Peněžní prostředky určené na rozvoj cestovního ruchu | --- | více» |
| 13/33 | Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo dopravy a jeho vybrané organizační složky státu | --- | více» |
| 13/34 | Peněžní prostředky vynakládané na úhradu nákladů z činnosti u vybraných organizačních složek státu | --- | více» |
| 13/35 | Příjmy státního rozpočtu související s provozováním loterií a jiných podobných her | --- | více» |
| 13/36 | Peněžní prostředky vynakládané na služby, jejichž cílem je podpora zemědělských produktů a potravin na tuzemském trhu | --- | více» |
| 13/37 | Peněžní prostředky určené na realizaci programu švýcarsko-české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie | --- | více» |
| 13/38 | Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo zemědělství za rok 2013, účetní závěrka a finanční výkazy Ministerstva zemědělství za rok 2013 | --- | více» |
| 13/39 | Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo dopravy za rok 2013, účetní závěrka a finanční výkazy Ministerstva dopravy za rok 2013 | --- | více» |
Pozn.: Dosud neuzavřené kontrolní akce mají sloupec KONTROLNÍ ZÁVĚR proškrtnutý.
Poslední aktualizace databáze:
17.5.2013 7:30:48.
Připomínky a dotazy: odbor komunikace NKÚ.