
| Číslo | Předmět kontrolní akce | Kontrolní závěr | Detail |
|---|---|---|---|
| 10/01 | Peněžní prostředky určené k úhradě nákladů intervencí na trhu a vývozních subvencí v rámci společné organizace trhu | --- | více» |
| 10/02 | Majetek státu, s nímž mají právo hospodařit státní podniky v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu | --- | více» |
| 10/03 | Peněžní prostředky státu určené na podporu a integraci občanů se zdravotním postižením | --- | více» |
| 10/04 | Majetek státu a prostředky státního rozpočtu určené pro zabezpečení úkolů Správy státních hmotných rezerv | --- | více» |
| 10/05 | Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo spravedlnosti | --- | více» |
| 10/06 | Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo práce a sociálních věcí za rok 2009 | --- | více» |
| 10/07 | Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo zemědělství za rok 2009 | --- | více» |
| 10/08 | Správa odvodů za porušení rozpočtové kázně | --- | více» |
| 10/09 | Prostředky státního rozpočtu poskytnuté Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry a příspěvky vybírané od obchodníků s cennými papíry | --- | více» |
| 10/10 | Peněžní prostředky určené na pořizování vybrané techniky Armády České republiky | --- | více» |
| 10/11 | Financující operace a prostředky státního rozpočtu zahrnuté do rozpočtové kapitoly Státní dluh | --- | více» |
| 10/12 | Peněžní prostředky poskytované na zlepšování stavu přírody a krajiny | --- | více» |
| 10/13 | Majetek státu, se kterým jsou příslušné hospodařit vybrané organizační složky státu Ministerstva vnitra zabývající se archivnictvím | --- | více» |
| 10/14 | Peněžní prostředky určené na realizaci opatření v oblasti nakládání s odpady | --- | více» |
| 10/15 | Peněžní prostředky určené na pořízení dálnice D 3 | --- | více» |
| 10/16 | Majetek státu, se kterým jsou příslušná hospodařit vybraná muzea | --- | více» |
| 10/17 | Pohledávky spravované Vězeňskou službou České republiky | --- | více» |
| 10/18 | Majetek státu, s nímž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik | --- | více» |
| 10/19 | Roční účetní a finanční výkazy České správy sociálního zabezpečení za rok 2010 | --- | více» |
| 10/20 | Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy za rok 2010 | --- | více» |
| 10/21 | Peněžní prostředky poskytované Ministerstvem zemědělství z národních zdrojů na podporu zemědělských aktivit dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství | --- | více» |
| 10/22 | Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo pro místní rozvoj | --- | více» |
| 10/23 | Peněžní prostředky poskytované České republice v rámci finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska | --- | více» |
| 10/24 | Peněžní prostředky určené na pořízení a obnovu železničních kolejových vozidel | --- | více» |
| 10/25 | Hospodaření s peněžními prostředky státního rozpočtu určenými na Program podpory úprav bývalých vojenských areálů k obecnímu využití | --- | více» |
| 10/26 | Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Lesy České republiky | --- | více» |
| 10/27 | Projekt partnerství veřejného a soukromého sektoru "Ubytovna personálu ÚVN, ubytovna hotelového typu a parkoviště" | --- | více» |
| 10/28 | Peněžní prostředky určené na zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví podle Programu rozvoje venkova | --- | více» |
| 10/29 | Peněžní prostředky určené na zlepšování životního prostředí a krajiny podle Programu rozvoje venkova | --- | více» |
| 10/30 | Peněžní prostředky určené na výstavbu nové budovy Národní technické knihovny v Praze 6 - Dejvicích | --- | více» |
| 10/31 | Prodej přebytku jednotek přiděleného množství emisí (Assigned Amount Units) a použití takto získaných peněžních prostředků | --- | více» |
| 10/32 | Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Český statistický úřad za rok 2009 | --- | více» |
Pozn.: Dosud neuzavřené kontrolní akce mají sloupec KONTROLNÍ ZÁVĚR proškrtnutý.
Poslední aktualizace databáze:
22.7.2010 10:30:29.
Připomínky a dotazy: odbor komunikace NKÚ.