Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
(stav k 17.1.2023)
PŘÍJMY | VÝDAJE | |||
---|---|---|---|---|
Schválený rozpočet: | 625 517,00 Kč | Schválený rozpočet: | 853 603 711,00 Kč | |
Konečný rozpočet: | 625 517,00 Kč | Konečný rozpočet: | 630 992 091,00 Kč | |
Skutečnost: | 43 538,00 Kč | Skutečnost: | 2 331 694,74 Kč | |
Plnění v %: | 6,96 % | Čerpání v %: | 0,37 % | |
GRAF PŘÍJMŮ (podle rozpočtových položek) | GRAF VÝDAJŮ (podle rozpočtových položek) | |||
TABULKA PŘÍJMŮ | TABULKA VÝDAJŮ |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.