Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
(stav k 21.10.2025)
| PŘÍJMY | VÝDAJE | |||
|---|---|---|---|---|
| Schválený rozpočet: | 964 000,00 Kč | Schválený rozpočet: | 648 573 450,00 Kč | |
| Konečný rozpočet: | 964 000,00 Kč | Konečný rozpočet: | 678 552 798,00 Kč | |
| Skutečnost: | 1 763 933,80 Kč | Skutečnost: | 452 186 978,11 Kč | |
| Plnění v %: | 182,98 % | Čerpání v %: | 66,64 % | |
| GRAF PŘÍJMŮ (podle rozpočtových položek) | GRAF VÝDAJŮ (podle rozpočtových položek) | |||
| TABULKA PŘÍJMŮ | TABULKA VÝDAJŮ | |||
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.