Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
(stav k 30.11.2023)
PŘÍJMY | VÝDAJE | |||
---|---|---|---|---|
Schválený rozpočet: | 625 517,00 Kč | Schválený rozpočet: | 630 992 091,00 Kč | |
Konečný rozpočet: | 625 517,00 Kč | Konečný rozpočet: | 920 504 694,88 Kč | |
Skutečnost: | 811 098,41 Kč | Skutečnost: | 655 830 138,85 Kč | |
Plnění v %: | 129,67 % | Čerpání v %: | 71,25 % | |
GRAF PŘÍJMŮ (podle rozpočtových položek) | GRAF VÝDAJŮ (podle rozpočtových položek) | |||
TABULKA PŘÍJMŮ | TABULKA VÝDAJŮ |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.