Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
(stav k 3.9.2024)
PŘÍJMY | VÝDAJE | |||
---|---|---|---|---|
Schválený rozpočet: | 908 000,00 Kč | Schválený rozpočet: | 590 376 060,00 Kč | |
Konečný rozpočet: | 908 000,00 Kč | Konečný rozpočet: | 705 350 585,74 Kč | |
Skutečnost: | 3 967 283,57 Kč | Skutečnost: | 364 803 080,99 Kč | |
Plnění v %: | 436,93 % | Čerpání v %: | 51,72 % | |
GRAF PŘÍJMŮ (podle rozpočtových položek) | GRAF VÝDAJŮ (podle rozpočtových položek) | |||
TABULKA PŘÍJMŮ | TABULKA VÝDAJŮ |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.