Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
(stav k 18.6.2025)
Úvodní stránka > Příjmy
Podíl na celk.rozpočtu | 43.57 % | 41.91 % | 14.52 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozpočtová položka | Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku | Příjem z vlastní činnosti | Ostatní nedaňové příjmy | Převody z vlastních fondů | Prodej drobného majetku | Příjmy z úroků | ||
Konečný rozpočet | 420 000,00 Kč | 404 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Stav plnění rozpočtu | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
Stav plnění v % | 70.32 % | 37.8 % | 577.87 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
Stav plnění v Kč | 295 346,83 Kč | 152 728,20 Kč | 809 012,56 Kč | 11 838,00 Kč | 1 351,00 Kč | |||
Pozn.: V grafickém znázornění jsou položky řazeny podle objemu alokovaných prostředků.
+ | Položka | Název položky | Schválený rozpočet (v Kč) | Konečný rozpočet (v Kč) | Skutečnost (v Kč) | Plnění v % |
---|---|---|---|---|---|---|
+ | 211 | Příjem z vlastní činnosti | 404,000.00 | 404,000.00 | 152,728.20 | 37.80 % |
- | 211100 | Příjmy z poskytování služeb | 4,000.00 | 4,000.00 | 35,328.00 | 883.20 % |
- | 211200 | Příjmy z prodeje zboží | 400,000.00 | 400,000.00 | 117,400.20 | 29.35 % |
+ | 213 | Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku | 420,000.00 | 420,000.00 | 295,346.83 | 70.32 % |
- | 213100 | Př. Z pronájmu poz. | 0.00 | 0.00 | 55,623.75 | 0.00 % |
- | 213200 | Příjmy z pronájmu ostaních nemovitostí | 420,000.00 | 420,000.00 | 239,723.08 | 57.08 % |
+ | 231 | Prodej drobného majetku | 0.00 | 0.00 | 1,351.00 | 0.00 % |
- | 231000 | Prodej drobného m. | 0.00 | 0.00 | 1,351.00 | 0.00 % |
+ | 232 | Ostatní nedaňové příjmy | 140,000.00 | 140,000.00 | 809,012.56 | 577.87 % |
- | 232400 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 140,000.00 | 140,000.00 | 809,012.56 | 577.87 % |
- | 413200 | Převody z ost.fondů | 0.00 | 0.00 | 11,838.00 | 0.00 % |
+ | 413 | Převody z vlastních fondů | 0.00 | 0.00 | 11,838.00 | 0.00 % |
- | 413200 | Převody z ost. fondů | 0.00 | 0.00 | 11,838.00 | 0.00 % |
PŘÍJMY CELKEM | 964,000.00 | 964,000.00 | 1,270,276.59 | 131.77 % |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.