Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
(stav k 3.6.2026)
Úvodní stránka > Příjmy
| Podíl na celk.rozpočtu | 43.57 % | 41.91 % | 14.52 % | 0.00 % | 0.00 % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozpočtová položka | Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku | Příjem z vlastní činnosti | Ostatní nedaňové příjmy | Převody z vlastních fondů | Příjmy z úroků | ||
| Konečný rozpočet | 420 000,00 Kč | 404 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
| Stav plnění rozpočtu | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
| Stav plnění v % | 54.98 % | 77.62 % | 484.83 % | 0 % | 0 % | ||
| Stav plnění v Kč | 230 925,92 Kč | 313 570,00 Kč | 678 761,10 Kč | 85 243,00 Kč | |||
Pozn.: V grafickém znázornění jsou položky řazeny podle objemu alokovaných prostředků.
| + | Položka | Název položky | Schválený rozpočet (v Kč) | Konečný rozpočet (v Kč) | Skutečnost (v Kč) | Plnění v % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 211 | Příjem z vlastní činnosti | 404,000.00 | 404,000.00 | 313,570.00 | 77.62 % |
| - | 211100 | Příjmy z poskytování služeb | 4,000.00 | 4,000.00 | 174,014.00 | 4,350.35 % |
| - | 211200 | Příjmy z prodeje zboží | 400,000.00 | 400,000.00 | 139,556.00 | 34.89 % |
| + | 213 | Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku | 420,000.00 | 420,000.00 | 230,925.92 | 54.98 % |
| - | 213200 | Příjmy z pronájmu ostaních nemovitostí | 420,000.00 | 420,000.00 | 230,925.92 | 54.98 % |
| + | 232 | Ostatní nedaňové příjmy | 140,000.00 | 140,000.00 | 678,761.10 | 484.83 % |
| - | 232400 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 140,000.00 | 140,000.00 | 678,761.10 | 484.83 % |
| + | 413 | Převody z vlastních fondů | 0.00 | 0.00 | 85,243.00 | 0.00 % |
| - | 413200 | Převody z ost. fondů | 0.00 | 0.00 | 85,243.00 | 0.00 % |
| PŘÍJMY CELKEM | 964,000.00 | 964,000.00 | 1,308,500.02 | 135.74 % |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.