Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
(stav k 7.4.2026)
Úvodní stránka > Příjmy
| Podíl na celk.rozpočtu | 43.57 % | 41.91 % | 14.52 % | 0.00 % | 0.00 % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozpočtová položka | Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku | Příjem z vlastní činnosti | Ostatní nedaňové příjmy | Převody z vlastních fondů | Příjmy z úroků | ||
| Konečný rozpočet | 420 000,00 Kč | 404 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
| Stav plnění rozpočtu | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
| Stav plnění v % | 40.13 % | 46.47 % | 399.57 % | 0 % | 0 % | ||
| Stav plnění v Kč | 168 525,92 Kč | 187 751,00 Kč | 559 401,08 Kč | 85 243,00 Kč | |||
Pozn.: V grafickém znázornění jsou položky řazeny podle objemu alokovaných prostředků.
| + | Položka | Název položky | Schválený rozpočet (v Kč) | Konečný rozpočet (v Kč) | Skutečnost (v Kč) | Plnění v % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 211 | Příjem z vlastní činnosti | 404,000.00 | 404,000.00 | 187,751.00 | 46.47 % |
| - | 211100 | Příjmy z poskytování služeb | 4,000.00 | 4,000.00 | 104,330.00 | 2,608.25 % |
| - | 211200 | Příjmy z prodeje zboží | 400,000.00 | 400,000.00 | 83,421.00 | 20.86 % |
| + | 213 | Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku | 420,000.00 | 420,000.00 | 168,525.92 | 40.13 % |
| - | 213200 | Příjmy z pronájmu ostaních nemovitostí | 420,000.00 | 420,000.00 | 168,525.92 | 40.13 % |
| + | 232 | Ostatní nedaňové příjmy | 140,000.00 | 140,000.00 | 559,401.08 | 399.57 % |
| - | 232400 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 140,000.00 | 140,000.00 | 559,401.08 | 399.57 % |
| + | 413 | Převody z vlastních fondů | 0.00 | 0.00 | 85,243.00 | 0.00 % |
| - | 413200 | Převody z ost. fondů | 0.00 | 0.00 | 85,243.00 | 0.00 % |
| PŘÍJMY CELKEM | 964,000.00 | 964,000.00 | 1,000,921.00 | 103.83 % |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.