Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
(stav k 29.4.2025)
Úvodní stránka > Výdaje
Pozn.: V grafickém znázornění jsou položky řazeny podle objemu alokovaných prostředků.
+ | Položka | Název položky | Schválený rozpočet (v Kč) | Konečný rozpočet (v Kč) | Skutečnost (v Kč) | Čerpání v % |
---|---|---|---|---|---|---|
+ | 501 | Platy | 350 580 542,00 | 349 663 522,00 | 77 768 329,00 | 22,24 % |
- | 501110 | Platy zaměstnanců | 350 580 542,00 | 349 663 522,00 | 77 768 329,00 | 22,24 % |
+ | 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 37 243 994,00 | 37 243 994,00 | 8 310 583,00 | 22,31 % |
- | 502100 | Ost. osobní výdaje | 1 719 194,00 | 1 719 194,00 | 72 060,00 | 4,19 % |
- | 502200 | Platy představitelů | 35 380 800,00 | 35 380 800,00 | 8 238 523,00 | 23,29 % |
- | 502400 | Odstupné | 144 000,00 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
+ | 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 131 084 693,00 | 130 098 739,00 | 28 836 399,00 | 22,17 % |
- | 503100 | Sociální zabezpečení | 96 180 485,00 | 95 457 063,00 | 21 141 105,00 | 22,15 % |
- | 503200 | Zdravotní pojištění | 34 904 208,00 | 34 641 676,00 | 7 695 294,00 | 22,21 % |
+ | 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 172 000,00 | 172 000,00 | 36 905,00 | 21,46 % |
- | 504100 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
- | 504200 | Odměny za užití počítačových programů | 112 000,00 | 112 000,00 | 36 905,00 | 32,95 % |
+ | 512 | Podlimitní technické zhod | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
- | 512300 | Podlimit. tech. zhod | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
+ | 513 | Výdaje na nákup materiálu | 8 408 360,00 | 12 171 100,00 | 1 127 057,41 | 9,26 % |
- | 513100 | Potraviny | 601 000,00 | 601 000,00 | 108 779,88 | 18,10 % |
- | 513200 | Ochranné pomůcky | 128 000,00 | 128 000,00 | 34 091,31 | 26,63 % |
- | 513300 | Léky a zdravotnický materiál | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
- | 513400 | Prádlo, oděv a obuv | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
- | 513610 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 400 000,00 | 400 000,00 | 25 848,00 | 6,46 % |
- | 513710 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 700 000,00 | 1 962 740,00 | 372 828,41 | 19,00 % |
- | 513720 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek IT | 2 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
- | 513800 | Nákup zboží | 550 000,00 | 550 000,00 | 104 362,00 | 18,97 % |
- | 513910 | Kancelářský materiál | 475 410,00 | 475 410,00 | 63 123,85 | 13,28 % |
- | 513920 | Materiál pro úklid | 503 500,00 | 503 500,00 | 93 292,78 | 18,53 % |
- | 513930 | Automateriál | 177 500,00 | 177 500,00 | 36 070,21 | 20,32 % |
- | 513940 | Ostatní materiál | 1 363 950,00 | 1 863 950,00 | 235 950,07 | 12,66 % |
- | 513942 | Ostatní majetek | 230 000,00 | 230 000,00 | 45 354,90 | 19,72 % |
- | 513943 | Ostatní materiál IT | 200 000,00 | 200 000,00 | 7 356,00 | 3,68 % |
- | 513945 | PR předměty | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
+ | 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 10 000,00 | 10 000,00 | 544,17 | 5,44 % |
- | 514200 | Kurzové rozdíly | 10 000,00 | 10 000,00 | 544,17 | 5,44 % |
+ | 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 8 558 400,00 | 13 558 400,00 | 3 752 325,90 | 27,68 % |
- | 515100 | Studená voda | 855 000,00 | 855 000,00 | 151 641,10 | 17,74 % |
- | 515300 | Plyn | 665 000,00 | 665 000,00 | 207 619,11 | 31,22 % |
- | 515400 | Elektrická energie | 6 208 400,00 | 11 208 400,00 | 3 211 442,23 | 28,65 % |
- | 515610 | Pohonné hmoty a maziva | 830 000,00 | 830 000,00 | 181 623,46 | 21,88 % |
+ | 516 | Výdaje na nákup služeb | 65 204 356,00 | 81 142 805,00 | 17 849 651,06 | 22,00 % |
- | 516100 | Poštovní služby | 106 000,00 | 106 000,00 | 2 948,00 | 2,78 % |
- | 516240 | Služby elektronických komunikací | 4 410 000,00 | 5 410 000,00 | 1 156 980,66 | 21,39 % |
- | 516310 | Pojistné | 515 000,00 | 515 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
- | 516320 | Pojistné byty | 25 000,00 | 25 000,00 | 15 253,00 | 61,01 % |
- | 516400 | Nájemné | 1 128 620,00 | 1 128 620,00 | 418 460,10 | 37,08 % |
- | 516620 | Konzultační, poradenské a právní služby | 420 000,00 | 420 000,00 | 12 281,50 | 2,92 % |
- | 516710 | Služby školení a vzdělávání | 2 369 000,00 | 2 869 000,00 | 625 940,71 | 21,82 % |
- | 516800 | Zpracování dat ICT | 30 970 000,00 | 40 970 000,00 | 10 300 467,58 | 25,14 % |
- | 516910 | Příspěvky na stravování | 7 199 436,00 | 8 637 885,00 | 2 095 750,00 | 24,26 % |
- | 516920 | Ostatní služby | 15 541 300,00 | 18 541 300,00 | 2 572 493,58 | 13,87 % |
- | 516921 | Ostatní služby zahraniční | 800 000,00 | 800 000,00 | 53 052,50 | 6,63 % |
- | 516923 | Ostatní služby byty | 700 000,00 | 700 000,00 | 179 072,00 | 25,58 % |
- | 516930 | Tisk publikací | 70 000,00 | 70 000,00 | 31 762,50 | 45,38 % |
- | 516940 | Překladatelské práce | 600 000,00 | 600 000,00 | 238 778,93 | 39,80 % |
- | 516950 | Nákup služeb jinde nezařazené | 350 000,00 | 350 000,00 | 146 410,00 | 41,83 % |
+ | 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 9 412 900,00 | 9 862 900,00 | 1 864 835,82 | 18,91 % |
- | 517110 | Opravy a udržování | 1 945 500,00 | 2 395 500,00 | 458 944,03 | 19,16 % |
- | 517130 | Opravy a údržba bytů | 1 310 000,00 | 1 310 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
- | 517140 | Opravy a údržba dopravních prostředků | 200 000,00 | 200 000,00 | 11 243,84 | 5,62 % |
- | 517150 | Opravy a udržování bezpečnostních systémů | 150 000,00 | 150 000,00 | 7 169,25 | 4,78 % |
- | 517160 | Opravy a udržování IT | 300 000,00 | 300 000,00 | 17 157,00 | 5,72 % |
- | 517210 | Programové vybavení IT | 300 000,00 | 300 000,00 | 108 537,00 | 36,18 % |
- | 517310 | Cestovné tuzemské | 850 000,00 | 850 000,00 | 179 705,00 | 21,14 % |
- | 517320 | Cestovné zahraniční | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 697 178,70 | 27,89 % |
- | 517510 | Pohoštění tuzemské | 657 400,00 | 657 400,00 | 188 034,69 | 28,60 % |
- | 517520 | Pohoštění zahraniční | 800 000,00 | 800 000,00 | 145 099,00 | 18,14 % |
- | 517600 | Účastnické poplatky na konference | 200 000,00 | 200 000,00 | 51 377,55 | 25,69 % |
- | 517610 | Účastnické poplatky zahraniční | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
- | 517900 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 20 000,00 | 20 000,00 | 389,76 | 1,95 % |
+ | 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0,00 | 0,00 | 430 830,00 | 0,00 % |
- | 518200 | Převody vlastní pokladně | 0,00 | 0,00 | 430 830,00 | 0,00 % |
+ | 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 6 602 800,00 | 6 835 789,00 | 2 204 632,00 | 32,25 % |
- | 519200 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | 50 000,00 | 50 000,00 | 3 254,00 | 6,51 % |
- | 519410 | Věcné dary | 90 000,00 | 90 000,00 | 7 889,00 | 8,77 % |
- | 519500 | Odvody za ZPS | 500 000,00 | 732 989,00 | 732 989,00 | 100,00 % |
- | 519600 | Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce | 5 962 800,00 | 5 962 800,00 | 1 460 500,00 | 24,49 % |
+ | 534 | Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti | 3 505 805,00 | 3 476 635,00 | 876 450,00 | 25,21 % |
- | 534200 | Převody FKSP | 3 505 805,00 | 3 476 635,00 | 876 450,00 | 25,21 % |
+ | 536 | Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní | 99 600,00 | 99 600,00 | 1 210,00 | 1,21 % |
- | 536210 | Daň z nemovitostí | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
- | 536220 | Dálniční známky, clo | 77 600,00 | 77 600,00 | 610,00 | 0,79 % |
- | 536500 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 7 000,00 | 7 000,00 | 600,00 | 8,57 % |
+ | 554 | Členské příspěvky mezinárodním organizacím | 150 000,00 | 150 000,00 | 117 226,75 | 78,15 % |
- | 554200 | Členské příspěvky mezinárodním organizacím | 150 000,00 | 150 000,00 | 117 226,75 | 78,15 % |
+ | 590 | Ostatní neinvestiční výdaje | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
- | 590900 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
+ | 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 3 000 000,00 | 6 110 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
- | 611100 | Programové vybavení | 3 000 000,00 | 6 110 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
+ | 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 24 500 000,00 | 24 500 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
- | 612100 | Budovy a stavby | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
- | 612200 | Stroje a zařízení | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
- | 612300 | Dopravní prostředky | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
- | 612500 | Výpočetní technika | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
VÝDAJE CELKEM | 648 573 450,00 | 675 135 484,00 | 143 176 979,11 | 21,21 % |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.