Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
(stav k 12.8.2022)
Úvodní stránka > Příjmy
+ | Položka | Název položky | Schválený rozpočet (v Kč) | Konečný rozpočet (v Kč) | Skutečnost (v Kč) | Plnění (v %) |
---|---|---|---|---|---|---|
+ | 211 | Příjmy z vlastní činnosti | 408 000,00 | 258 000,00 | 291 766,00 | 113,09 % |
+ | 213 | Příjmy z pronájmu majetku | 57 517,00 | 20 520,00 | 147 641,00 | 719,50 % |
+ | 232 | Ostatní nedaňové příjmy | 160 000,00 | 346 997,00 | 222 892,45 | 64,23 % |
+ | 413 | Převody z ost. fondů | 0,00 | 0,00 | 186 217,00 | 0,00 % |
PŘÍJMY CELKEM | 625 517,00 | 625 517,00 | 848 516,45 | 135,65 % |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.