Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
(stav k 21.10.2025)
Úvodní stránka > Výdaje
| + | Položka | Název položky | Schválený rozpočet (v Kč) | Konečný rozpočet (v Kč) | Skutečnost (v Kč) | Čerpání (v %) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 501 | Platy | 350 580 542,00 | 352 123 992,00 | 253 566 448,00 | 72,01 % |
| - | 501110 | Platy zaměstnanců | 350 580 542,00 | 352 123 992,00 | 253 566 448,00 | 72,01 % |
| + | 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 37 243 994,00 | 37 243 994,00 | 25 277 020,00 | 67,87 % |
| - | 502100 | Ost. osobní výdaje | 1 719 194,00 | 1 719 194,00 | 252 441,00 | 14,68 % |
| - | 502200 | Platy představitelů | 35 380 800,00 | 35 380 800,00 | 24 888 060,00 | 70,34 % |
| - | 502400 | Odstupné | 144 000,00 | 144 000,00 | 136 519,00 | 94,80 % |
| + | 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 131 084 693,00 | 130 930 378,00 | 93 540 768,00 | 71,44 % |
| - | 503100 | Sociální zabezpečení | 96 180 485,00 | 96 067 260,00 | 68 578 261,00 | 71,39 % |
| - | 503200 | Zdravotní pojištění | 34 904 208,00 | 34 863 118,00 | 24 962 507,00 | 71,60 % |
| + | 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 172 000,00 | 172 000,00 | 36 905,00 | 21,46 % |
| - | 504100 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| - | 504200 | Odměny za užití počítačových programů | 112 000,00 | 112 000,00 | 36 905,00 | 32,95 % |
| + | 512 | Podlimitní technické zhod | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| - | 512300 | Podlimit. tech. zhod | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| + | 513 | Výdaje na nákup materiálu | 8 408 360,00 | 12 727 100,00 | 7 096 684,20 | 55,76 % |
| - | 513100 | Potraviny | 601 000,00 | 601 000,00 | 132 380,99 | 22,03 % |
| - | 513200 | Ochranné pomůcky | 128 000,00 | 128 000,00 | 39 719,18 | 31,03 % |
| - | 513300 | Léky a zdravotnický materiál | 19 000,00 | 19 000,00 | 1 814,00 | 9,55 % |
| - | 513400 | Prádlo, oděv a obuv | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| - | 513610 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 400 000,00 | 400 000,00 | 90 414,28 | 22,60 % |
| - | 513710 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 700 000,00 | 2 162 740,00 | 850 694,95 | 39,33 % |
| - | 513720 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek IT | 2 000 000,00 | 5 000 000,00 | 4 512 979,35 | 90,26 % |
| - | 513800 | Nákup zboží | 550 000,00 | 550 000,00 | 206 423,00 | 37,53 % |
| - | 513910 | Kancelářský materiál | 475 410,00 | 481 410,00 | 145 198,27 | 30,16 % |
| - | 513920 | Materiál pro úklid | 503 500,00 | 503 500,00 | 241 789,18 | 48,02 % |
| - | 513930 | Automateriál | 177 500,00 | 177 500,00 | 54 091,71 | 30,47 % |
| - | 513940 | Ostatní materiál | 1 363 950,00 | 2 063 950,00 | 557 760,32 | 27,02 % |
| - | 513942 | Ostatní majetek | 230 000,00 | 230 000,00 | 65 603,57 | 28,52 % |
| - | 513943 | Ostatní materiál IT | 200 000,00 | 350 000,00 | 197 815,40 | 56,52 % |
| - | 513945 | PR předměty | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| + | 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 662,15 | 46,62 % |
| - | 514200 | Kurzové rozdíly | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 662,15 | 46,62 % |
| + | 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 8 558 400,00 | 13 560 400,00 | 8 761 986,26 | 64,61 % |
| - | 515100 | Studená voda | 855 000,00 | 855 000,00 | 561 139,72 | 65,63 % |
| - | 515300 | Plyn | 665 000,00 | 665 000,00 | 313 408,48 | 47,13 % |
| - | 515400 | Elektrická energie | 6 208 400,00 | 11 210 400,00 | 7 456 182,83 | 66,51 % |
| - | 515610 | Pohonné hmoty a maziva | 830 000,00 | 830 000,00 | 431 255,23 | 51,96 % |
| + | 516 | Výdaje na nákup služeb | 65 204 356,00 | 80 635 405,00 | 49 950 424,58 | 61,95 % |
| - | 516100 | Poštovní služby | 106 000,00 | 106 000,00 | 69 604,00 | 65,66 % |
| - | 516240 | Služby elektronických komunikací | 4 410 000,00 | 3 910 000,00 | 3 010 772,48 | 77,00 % |
| - | 516310 | Pojistné | 515 000,00 | 515 000,00 | 14 992,00 | 2,91 % |
| - | 516320 | Pojistné byty | 25 000,00 | 25 000,00 | 15 253,00 | 61,01 % |
| - | 516330 | Poplatky peněžním ústavům | 0,00 % | |||
| - | 516400 | Nájemné | 1 128 620,00 | 1 128 620,00 | 964 060,45 | 85,42 % |
| - | 516620 | Konzultační, poradenské a právní služby | 420 000,00 | 420 000,00 | 43 453,00 | 10,35 % |
| - | 516710 | Služby školení a vzdělávání | 2 369 000,00 | 2 869 000,00 | 1 611 546,58 | 56,17 % |
| - | 516800 | Zpracování dat ICT | 30 970 000,00 | 42 470 000,00 | 28 726 831,17 | 67,64 % |
| - | 516910 | Příspěvky na stravování | 7 199 436,00 | 8 637 885,00 | 6 110 958,00 | 70,75 % |
| - | 516920 | Ostatní služby | 15 541 300,00 | 18 033 900,00 | 7 962 860,85 | 44,15 % |
| - | 516921 | Ostatní služby zahraniční | 800 000,00 | 800 000,00 | 121 902,50 | 15,24 % |
| - | 516923 | Ostatní služby byty | 700 000,00 | 700 000,00 | 438 518,00 | 62,65 % |
| - | 516930 | Tisk publikací | 70 000,00 | 70 000,00 | 31 762,50 | 45,38 % |
| - | 516940 | Překladatelské práce | 600 000,00 | 600 000,00 | 581 675,05 | 96,95 % |
| - | 516950 | Nákup služeb jinde nezařazené | 350 000,00 | 350 000,00 | 246 235,00 | 70,35 % |
| + | 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 9 412 900,00 | 9 912 900,00 | 4 621 393,83 | 46,62 % |
| - | 517110 | Opravy a udržování | 1 945 500,00 | 2 595 500,00 | 1 114 095,27 | 42,92 % |
| - | 517130 | Opravy a údržba bytů | 1 310 000,00 | 1 310 000,00 | 18 005,12 | 1,37 % |
| - | 517140 | Opravy a údržba dopravních prostředků | 200 000,00 | 200 000,00 | 19 819,84 | 9,91 % |
| - | 517150 | Opravy a udržování bezpečnostních systémů | 150 000,00 | 150 000,00 | 7 169,25 | 4,78 % |
| - | 517160 | Opravy a udržování IT | 300 000,00 | 150 000,00 | 17 157,00 | 11,44 % |
| - | 517210 | Programové vybavení IT | 300 000,00 | 300 000,00 | 108 537,00 | 36,18 % |
| - | 517310 | Cestovné tuzemské | 850 000,00 | 750 000,00 | 490 451,00 | 65,39 % |
| - | 517320 | Cestovné zahraniční | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 1 816 459,85 | 72,66 % |
| - | 517510 | Pohoštění tuzemské | 657 400,00 | 757 400,00 | 472 807,99 | 62,43 % |
| - | 517520 | Pohoštění zahraniční | 800 000,00 | 800 000,00 | 363 593,80 | 45,45 % |
| - | 517600 | Účastnické poplatky na konference | 200 000,00 | 200 000,00 | 145 253,35 | 72,63 % |
| - | 517610 | Účastnické poplatky zahraniční | 180 000,00 | 180 000,00 | 46 139,32 | 25,63 % |
| - | 517900 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 905,04 | 9,53 % |
| + | 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0,00 | 0,00 | 582 961,00 | 0,00 % |
| - | 518200 | Převody vlastní pokladně | 0,00 | 0,00 | 582 961,00 | 0,00 % |
| + | 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 6 602 800,00 | 6 835 789,00 | 5 130 858,34 | 75,06 % |
| - | 519200 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | 50 000,00 | 50 000,00 | 32 252,34 | 64,50 % |
| - | 519410 | Věcné dary | 90 000,00 | 90 000,00 | 31 005,00 | 34,45 % |
| - | 519500 | Odvody za ZPS | 500 000,00 | 732 989,00 | 732 989,00 | 100,00 % |
| - | 519600 | Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce | 5 962 800,00 | 5 962 800,00 | 4 334 612,00 | 72,69 % |
| + | 534 | Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti | 3 505 805,00 | 3 501 240,00 | 2 629 350,00 | 75,10 % |
| - | 534200 | Převody FKSP | 3 505 805,00 | 3 501 240,00 | 2 629 350,00 | 75,10 % |
| + | 536 | Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní | 99 600,00 | 99 600,00 | 6 592,00 | 6,62 % |
| - | 536210 | Daň z nemovitostí | 15 000,00 | 15 000,00 | 4 572,00 | 30,48 % |
| - | 536220 | Dálniční známky, clo | 77 600,00 | 77 600,00 | 1 220,00 | 1,57 % |
| - | 536500 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 7 000,00 | 7 000,00 | 800,00 | 11,43 % |
| + | 551 | Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům | 0,00 % | |||
| - | 551100 | Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím | 0,00 % | |||
| + | 554 | Členské příspěvky mezinárodním organizacím | 150 000,00 | 150 000,00 | 117 226,75 | 78,15 % |
| - | 554200 | Členské příspěvky mezinárodním organizacím | 150 000,00 | 150 000,00 | 117 226,75 | 78,15 % |
| + | 590 | Ostatní neinvestiční výdaje | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| - | 590900 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| + | 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 3 000 000,00 | 6 070 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| - | 611100 | Programové vybavení | 3 000 000,00 | 6 070 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| + | 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 24 500 000,00 | 24 540 000,00 | 863 698,00 | 3,52 % |
| - | 612100 | Budovy a stavby | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| - | 612200 | Stroje a zařízení | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 863 698,00 | 24,68 % |
| - | 612220 | Bezpečnost. systémy | 0,00 % | |||
| - | 612300 | Dopravní prostředky | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| - | 612500 | Výpočetní technika | 11 000 000,00 | 11 040 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| VÝDAJE CELKEM | 648 573 450,00 | 678 552 798,00 | 452 186 978,11 | 66,64 % |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.