Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
(stav k 17.12.2025)
Úvodní stránka > Výdaje
| + | Položka | Název položky | Schválený rozpočet (v Kč) | Konečný rozpočet (v Kč) | Skutečnost (v Kč) | Čerpání (v %) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 501 | Platy | 350 580 542,00 | 350 664 362,00 | 321 404 092,00 | 91,66 % |
| - | 501110 | Platy zaměstnanců | 350 580 542,00 | 350 664 362,00 | 321 404 092,00 | 91,66 % |
| + | 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 37 243 994,00 | 37 523 994,00 | 30 834 405,00 | 82,17 % |
| - | 502100 | Ost. osobní výdaje | 1 719 194,00 | 1 719 194,00 | 384 726,00 | 22,38 % |
| - | 502200 | Platy představitelů | 35 380 800,00 | 35 380 800,00 | 30 313 160,00 | 85,68 % |
| - | 502400 | Odstupné | 144 000,00 | 424 000,00 | 136 519,00 | 32,20 % |
| + | 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 131 084 693,00 | 130 437 023,00 | 118 058 912,00 | 90,51 % |
| - | 503100 | Sociální zabezpečení | 96 180 485,00 | 95 705 272,00 | 86 520 809,00 | 90,40 % |
| - | 503200 | Zdravotní pojištění | 34 904 208,00 | 34 731 751,00 | 31 538 103,00 | 90,80 % |
| + | 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 172 000,00 | 172 000,00 | 75 189,40 | 43,71 % |
| - | 504100 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| - | 504200 | Odměny za užití počítačových programů | 112 000,00 | 112 000,00 | 75 189,40 | 67,13 % |
| + | 512 | Podlimitní technické zhod | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| - | 512300 | Podlimit. tech. zhod | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| + | 513 | Výdaje na nákup materiálu | 8 408 360,00 | 12 877 100,00 | 8 459 497,87 | 65,69 % |
| - | 513100 | Potraviny | 601 000,00 | 601 000,00 | 183 323,18 | 30,50 % |
| - | 513200 | Ochranné pomůcky | 128 000,00 | 128 000,00 | 66 702,33 | 52,11 % |
| - | 513300 | Léky a zdravotnický materiál | 19 000,00 | 19 000,00 | 4 902,00 | 25,80 % |
| - | 513400 | Prádlo, oděv a obuv | 50 000,00 | 50 000,00 | 27 684,00 | 55,37 % |
| - | 513610 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 400 000,00 | 400 000,00 | 200 333,28 | 50,08 % |
| - | 513710 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 700 000,00 | 2 162 740,00 | 1 117 665,06 | 51,68 % |
| - | 513720 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek IT | 2 000 000,00 | 5 000 000,00 | 4 516 687,35 | 90,33 % |
| - | 513800 | Nákup zboží | 550 000,00 | 550 000,00 | 268 274,00 | 48,78 % |
| - | 513910 | Kancelářský materiál | 475 410,00 | 481 410,00 | 315 873,53 | 65,61 % |
| - | 513920 | Materiál pro úklid | 503 500,00 | 653 500,00 | 555 049,43 | 84,93 % |
| - | 513930 | Automateriál | 177 500,00 | 177 500,00 | 61 196,21 | 34,48 % |
| - | 513940 | Ostatní materiál | 1 363 950,00 | 2 063 950,00 | 785 592,12 | 38,06 % |
| - | 513942 | Ostatní majetek | 230 000,00 | 230 000,00 | 106 587,54 | 46,34 % |
| - | 513943 | Ostatní materiál IT | 200 000,00 | 350 000,00 | 241 850,40 | 69,10 % |
| - | 513945 | PR předměty | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 777,44 | 77,77 % |
| + | 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 205,35 | 52,05 % |
| - | 514200 | Kurzové rozdíly | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 205,35 | 52,05 % |
| + | 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 8 558 400,00 | 13 560 400,00 | 10 271 394,51 | 75,75 % |
| - | 515100 | Studená voda | 855 000,00 | 855 000,00 | 693 108,48 | 81,07 % |
| - | 515300 | Plyn | 665 000,00 | 665 000,00 | 373 187,81 | 56,12 % |
| - | 515400 | Elektrická energie | 6 208 400,00 | 11 210 400,00 | 8 703 779,32 | 77,64 % |
| - | 515610 | Pohonné hmoty a maziva | 830 000,00 | 830 000,00 | 501 318,90 | 60,40 % |
| + | 516 | Výdaje na nákup služeb | 65 204 356,00 | 80 485 405,00 | 63 660 207,87 | 79,10 % |
| - | 516100 | Poštovní služby | 106 000,00 | 106 000,00 | 70 449,00 | 66,46 % |
| - | 516240 | Služby elektronických komunikací | 4 410 000,00 | 3 910 000,00 | 3 383 235,26 | 86,53 % |
| - | 516310 | Pojistné | 515 000,00 | 515 000,00 | 360 366,00 | 69,97 % |
| - | 516320 | Pojistné byty | 25 000,00 | 25 000,00 | 18 789,00 | 75,16 % |
| - | 516330 | Poplatky peněžním ústavům | 0,00 % | |||
| - | 516400 | Nájemné | 1 128 620,00 | 1 128 620,00 | 1 046 660,45 | 92,74 % |
| - | 516620 | Konzultační, poradenské a právní služby | 420 000,00 | 420 000,00 | 107 073,00 | 25,49 % |
| - | 516710 | Služby školení a vzdělávání | 2 369 000,00 | 2 869 000,00 | 2 397 145,79 | 83,55 % |
| - | 516800 | Zpracování dat ICT | 30 970 000,00 | 42 470 000,00 | 35 769 522,73 | 84,22 % |
| - | 516910 | Příspěvky na stravování | 7 199 436,00 | 8 637 885,00 | 7 446 262,00 | 86,20 % |
| - | 516920 | Ostatní služby | 15 541 300,00 | 17 883 900,00 | 11 509 728,09 | 64,36 % |
| - | 516921 | Ostatní služby zahraniční | 800 000,00 | 800 000,00 | 126 440,00 | 15,81 % |
| - | 516923 | Ostatní služby byty | 700 000,00 | 700 000,00 | 527 112,00 | 75,30 % |
| - | 516930 | Tisk publikací | 70 000,00 | 70 000,00 | 69 514,50 | 99,31 % |
| - | 516940 | Překladatelské práce | 600 000,00 | 600 000,00 | 581 675,05 | 96,95 % |
| - | 516950 | Nákup služeb jinde nezařazené | 350 000,00 | 350 000,00 | 246 235,00 | 70,35 % |
| + | 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 9 412 900,00 | 9 912 900,00 | 5 802 953,81 | 58,54 % |
| - | 517110 | Opravy a udržování | 1 945 500,00 | 2 595 500,00 | 1 365 358,42 | 52,60 % |
| - | 517130 | Opravy a údržba bytů | 1 310 000,00 | 1 310 000,00 | 37 507,90 | 2,86 % |
| - | 517140 | Opravy a údržba dopravních prostředků | 200 000,00 | 200 000,00 | 19 763,83 | 9,88 % |
| - | 517150 | Opravy a udržování bezpečnostních systémů | 150 000,00 | 150 000,00 | 121 103,16 | 80,74 % |
| - | 517160 | Opravy a udržování IT | 300 000,00 | 150 000,00 | 17 157,00 | 11,44 % |
| - | 517210 | Programové vybavení IT | 300 000,00 | 300 000,00 | 108 537,00 | 36,18 % |
| - | 517310 | Cestovné tuzemské | 850 000,00 | 750 000,00 | 670 049,00 | 89,34 % |
| - | 517320 | Cestovné zahraniční | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 258 074,34 | 90,32 % |
| - | 517510 | Pohoštění tuzemské | 657 400,00 | 757 400,00 | 582 008,49 | 76,84 % |
| - | 517520 | Pohoštění zahraniční | 800 000,00 | 800 000,00 | 373 670,80 | 46,71 % |
| - | 517600 | Účastnické poplatky na konference | 200 000,00 | 200 000,00 | 186 228,50 | 93,11 % |
| - | 517610 | Účastnické poplatky zahraniční | 180 000,00 | 180 000,00 | 60 172,77 | 33,43 % |
| - | 517900 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 20 000,00 | 20 000,00 | 3 322,60 | 16,61 % |
| + | 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0,00 | 0,00 | 347 934,00 | 0,00 % |
| - | 518200 | Převody vlastní pokladně | 0,00 | 0,00 | 347 934,00 | 0,00 % |
| + | 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 6 602 800,00 | 6 835 789,00 | 6 125 894,34 | 89,62 % |
| - | 519200 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | 50 000,00 | 50 000,00 | 41 275,34 | 82,55 % |
| - | 519410 | Věcné dary | 90 000,00 | 90 000,00 | 59 798,00 | 66,44 % |
| - | 519500 | Odvody za ZPS | 500 000,00 | 732 989,00 | 732 989,00 | 100,00 % |
| - | 519600 | Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce | 5 962 800,00 | 5 962 800,00 | 5 291 832,00 | 88,75 % |
| + | 534 | Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti | 3 505 805,00 | 3 486 644,00 | 3 214 373,00 | 92,19 % |
| - | 534200 | Převody FKSP | 3 505 805,00 | 3 486 644,00 | 3 214 373,00 | 92,19 % |
| + | 536 | Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní | 99 600,00 | 99 600,00 | 19 502,00 | 19,58 % |
| - | 536210 | Daň z nemovitostí | 15 000,00 | 15 000,00 | 4 572,00 | 30,48 % |
| - | 536220 | Dálniční známky, clo | 77 600,00 | 77 600,00 | 14 030,00 | 18,08 % |
| - | 536500 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 7 000,00 | 7 000,00 | 900,00 | 12,86 % |
| + | 551 | Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům | 0,00 % | |||
| - | 551100 | Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím | 0,00 % | |||
| + | 554 | Členské příspěvky mezinárodním organizacím | 150 000,00 | 150 000,00 | 117 226,75 | 78,15 % |
| - | 554200 | Členské příspěvky mezinárodním organizacím | 150 000,00 | 150 000,00 | 117 226,75 | 78,15 % |
| + | 590 | Ostatní neinvestiční výdaje | 10 000,00 | 10 000,00 | -1 123,00 | -11,23 % |
| - | 590900 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 10 000,00 | 10 000,00 | -1 123,00 | -11,23 % |
| + | 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 3 000 000,00 | 6 910 000,00 | 3 891 096,22 | 56,31 % |
| - | 611100 | Programové vybavení | 3 000 000,00 | 6 910 000,00 | 3 891 096,22 | 56,31 % |
| + | 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 24 500 000,00 | 30 870 000,00 | 6 203 442,11 | 20,10 % |
| - | 612100 | Budovy a stavby | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 940 000,00 | 23,50 % |
| - | 612200 | Stroje a zařízení | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 2 054 755,45 | 58,71 % |
| - | 612220 | Bezpečnost. systémy | 0,00 % | |||
| - | 612300 | Dopravní prostředky | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 3 208 686,66 | 53,48 % |
| - | 612500 | Výpočetní technika | 11 000 000,00 | 17 370 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| VÝDAJE CELKEM | 648 573 450,00 | 684 035 217,00 | 578 490 203,23 | 84,57 % |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.