Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
(stav k 7.4.2026)
Úvodní stránka > Výdaje
| + | Položka | Název položky | Schválený rozpočet (v Kč) | Konečný rozpočet (v Kč) | Skutečnost (v Kč) | Čerpání (v %) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 501 | Platy | 376 874 083,00 | 375 082 953,00 | 54 446 913,00 | 14,52 % |
| - | 501110 | Platy zaměstnanců | 376 874 083,00 | 375 082 953,00 | 54 446 913,00 | 14,52 % |
| + | 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 36 059 437,00 | 36 059 437,00 | 5 308 304,00 | 14,72 % |
| - | 502100 | Ost. osobní výdaje | 859 597,00 | 859 597,00 | 95 299,00 | 11,09 % |
| - | 502200 | Platy představitelů | 35 055 840,00 | 35 055 840,00 | 5 213 005,00 | 14,87 % |
| - | 502400 | Odstupné | 144 000,00 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| + | 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 139 571 530,00 | 138 966 127,00 | 20 040 922,00 | 14,42 % |
| - | 503100 | Sociální zabezpečení | 102 407 513,00 | 101 963 313,00 | 14 693 664,00 | 14,41 % |
| - | 503200 | Zdravotní pojištění | 37 164 017,00 | 37 002 814,00 | 5 347 258,00 | 14,45 % |
| + | 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 172 000,00 | 172 000,00 | 92 105,00 | 53,55 % |
| - | 504100 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 60 000,00 | 60 000,00 | 41 406,00 | 69,01 % |
| - | 504200 | Odměny za užití počítačových programů | 112 000,00 | 112 000,00 | 50 699,00 | 45,27 % |
| + | 512 | Podlimitní technické zhod | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| - | 512300 | Podlimit. tech. zhod | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| + | 513 | Výdaje na nákup materiálu | 8 927 160,00 | 8 927 160,00 | 415 485,58 | 4,65 % |
| - | 513100 | Potraviny | 700 000,00 | 700 000,00 | 20 185,95 | 2,88 % |
| - | 513200 | Ochranné pomůcky | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| - | 513300 | Léky a zdravotnický materiál | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| - | 513400 | Prádlo, oděv a obuv | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| - | 513610 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 400 000,00 | 400 000,00 | 43 175,04 | 10,79 % |
| - | 513710 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 855 000,00 | 1 855 000,00 | 156 574,00 | 8,44 % |
| - | 513720 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek IT | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| - | 513800 | Nákup zboží | 550 000,00 | 550 000,00 | 71 838,00 | 13,06 % |
| - | 513910 | Kancelářský materiál | 420 810,00 | 420 810,00 | 18 209,46 | 4,33 % |
| - | 513920 | Materiál pro úklid | 600 000,00 | 600 000,00 | 9 870,03 | 1,65 % |
| - | 513930 | Automateriál | 190 500,00 | 190 500,00 | 1 845,50 | 0,97 % |
| - | 513940 | Ostatní materiál | 2 074 350,00 | 2 074 350,00 | 90 990,60 | 4,39 % |
| - | 513942 | Ostatní majetek | 241 500,00 | 241 500,00 | 2 797,00 | 1,16 % |
| - | 513943 | Ostatní materiál IT | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| - | 513945 | PR předměty | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| + | 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| - | 514200 | Kurzové rozdíly | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| + | 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 7 933 400,00 | 7 933 400,00 | 2 957 569,95 | 37,28 % |
| - | 515100 | Studená voda | 880 000,00 | 880 000,00 | 166 080,00 | 18,87 % |
| - | 515300 | Plyn | 665 000,00 | 665 000,00 | 169 877,41 | 25,55 % |
| - | 515400 | Elektrická energie | 5 608 400,00 | 5 608 400,00 | 2 516 937,17 | 44,88 % |
| - | 515610 | Pohonné hmoty a maziva | 780 000,00 | 780 000,00 | 104 675,37 | 13,42 % |
| + | 516 | Výdaje na nákup služeb | 46 816 052,00 | 46 816 052,00 | 8 610 027,46 | 18,39 % |
| - | 516100 | Poštovní služby | 103 700,00 | 103 700,00 | 1 033,00 | 1,00 % |
| - | 516240 | Služby elektronických komunikací | 4 580 000,00 | 4 580 000,00 | 920 870,92 | 20,11 % |
| - | 516310 | Pojistné | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| - | 516320 | Pojistné byty | 25 000,00 | 25 000,00 | 15 253,00 | 61,01 % |
| - | 516330 | Poplatky peněžním ústavům | 0,00 % | |||
| - | 516400 | Nájemné | 1 109 570,00 | 1 109 570,00 | 209 909,28 | 18,92 % |
| - | 516620 | Konzultační, poradenské a právní služby | 510 000,00 | 510 000,00 | 12 100,00 | 2,37 % |
| - | 516710 | Služby školení a vzdělávání | 2 669 000,00 | 2 669 000,00 | 376 722,71 | 14,11 % |
| - | 516800 | Zpracování dat ICT | 21 131 512,00 | 21 131 512,00 | 4 577 269,95 | 21,66 % |
| - | 516920 | Ostatní služby | 13 733 500,00 | 13 733 500,00 | 1 865 137,79 | 13,58 % |
| - | 516921 | Ostatní služby zahraniční | 670 000,00 | 670 000,00 | 94 224,50 | 14,06 % |
| - | 516923 | Ostatní služby byty | 740 000,00 | 740 000,00 | 215 642,00 | 29,14 % |
| - | 516930 | Tisk publikací | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| - | 516940 | Překladatelské práce | 600 000,00 | 600 000,00 | 201 142,61 | 33,52 % |
| - | 516950 | Nákup služeb jinde nezařazené | 353 770,00 | 353 770,00 | 120 721,70 | 34,12 % |
| + | 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 10 046 400,00 | 10 046 400,00 | 992 982,84 | 9,88 % |
| - | 517110 | Opravy a udržování | 2 429 000,00 | 2 429 000,00 | 49 772,87 | 2,05 % |
| - | 517130 | Opravy a údržba bytů | 2 040 000,00 | 2 040 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| - | 517140 | Opravy a údržba dopravních prostředků | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| - | 517150 | Opravy a udržování bezpečnostních systémů | 500 000,00 | 500 000,00 | 33 219,34 | 6,64 % |
| - | 517160 | Opravy a udržování IT | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| - | 517210 | Programové vybavení IT | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| - | 517310 | Cestovné tuzemské | 800 000,00 | 800 000,00 | 133 252,00 | 16,66 % |
| - | 517320 | Cestovné zahraniční | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 336 550,22 | 22,44 % |
| - | 517510 | Pohoštění tuzemské | 657 400,00 | 657 400,00 | 161 736,99 | 24,60 % |
| - | 517520 | Pohoštění zahraniční | 800 000,00 | 800 000,00 | 257 990,82 | 32,25 % |
| - | 517600 | Účastnické poplatky na konference | 200 000,00 | 200 000,00 | 20 460,60 | 10,23 % |
| - | 517610 | Účastnické poplatky zahraniční | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| - | 517900 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| + | 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0,00 | 0,00 | 591 705,00 | 0,00 % |
| - | 518200 | Převody vlastní pokladně | 0,00 | 0,00 | 591 705,00 | 0,00 % |
| + | 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 6 902 800,00 | 6 902 800,00 | 1 516 428,00 | 21,97 % |
| - | 519200 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | 50 000,00 | 50 000,00 | 8 570,00 | 17,14 % |
| - | 519410 | Věcné dary | 90 000,00 | 90 000,00 | 16 216,00 | 18,02 % |
| - | 519500 | Odvody za ZPS | 800 000,00 | 800 000,00 | 563 601,00 | 70,45 % |
| - | 519600 | Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce | 5 962 800,00 | 5 962 800,00 | 928 041,00 | 15,56 % |
| + | 534 | Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti | 3 768 740,00 | 3 750 829,00 | 628 124,00 | 16,75 % |
| - | 534200 | Převody FKSP | 3 768 740,00 | 3 750 829,00 | 628 124,00 | 16,75 % |
| + | 536 | Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní | 102 000,00 | 102 000,00 | 740,00 | 0,73 % |
| - | 536210 | Daň z nemovitostí | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| - | 536220 | Dálniční známky, clo | 80 000,00 | 80 000,00 | 640,00 | 0,80 % |
| - | 536500 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 | 1,43 % |
| + | 549 | Ostatní neinvestiční transfery | 2 605 116,00 | 2 605 116,00 | 1 374 065,00 | 52,74 % |
| - | 549900 | Stravovací paušál | 2 605 116,00 | 2 605 116,00 | 1 374 065,00 | 52,74 % |
| + | 551 | Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům | 0,00 % | |||
| - | 551100 | Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím | 0,00 % | |||
| + | 554 | Členské příspěvky mezinárodním organizacím | 130 000,00 | 130 000,00 | 126 905,64 | 97,62 % |
| - | 554200 | Členské příspěvky mezinárodním organizacím | 130 000,00 | 130 000,00 | 126 905,64 | 97,62 % |
| + | 590 | Ostatní neinvestiční výdaje | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| - | 590900 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| + | 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| - | 611100 | Programové vybavení | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| + | 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 24 500 000,00 | 24 500 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| - | 612100 | Budovy a stavby | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| - | 612200 | Stroje a zařízení | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| - | 612220 | Bezpečnost. systémy | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| - | 612300 | Dopravní prostředky | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| - | 612500 | Výpočetní technika | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| VÝDAJE CELKEM | 669 478 718,00 | 667 064 274,00 | 97 102 277,47 | 14,56 % |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.