Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
(stav k 17.12.2025)
Úvodní stránka > Příjmy
| Podíl na celk.rozpočtu | 43.57 % | 41.91 % | 14.52 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozpočtová položka | Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku | Příjem z vlastní činnosti | Ostatní nedaňové příjmy | Převody z vlastních fondů | Prodej drobného majetku | Příjmy z úroků | ||
| Konečný rozpočet | 420 000,00 Kč | 404 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | |||
| Stav plnění rozpočtu | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
| Stav plnění v % | 122.32 % | 121.92 % | 656.56 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Stav plnění v Kč | 513 746,83 Kč | 492 562,80 Kč | 919 185,31 Kč | 11 838,00 Kč | 7 651,00 Kč | |||
Pozn.: V grafickém znázornění jsou položky řazeny podle objemu alokovaných prostředků.
| + | Položka | Název položky | Schválený rozpočet (v Kč) | Konečný rozpočet (v Kč) | Skutečnost (v Kč) | Plnění v % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 211 | Příjem z vlastní činnosti | 404,000.00 | 404,000.00 | 492,562.80 | 121.92 % |
| + | 213 | Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku | 420,000.00 | 420,000.00 | 513,746.83 | 122.32 % |
| + | 231 | Prodej drobného majetku | 0.00 | 0.00 | 7,651.00 | 0.00 % |
| + | 232 | Ostatní nedaňové příjmy | 140,000.00 | 140,000.00 | 919,185.31 | 656.56 % |
| + | 413 | Převody z vlastních fondů | 0.00 | 0.00 | 11,838.00 | 0.00 % |
| PŘÍJMY CELKEM | 964,000.00 | 964,000.00 | 1,944,983.94 | 201.76 % |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.