Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
(stav k 21.10.2025)
Úvodní stránka > Příjmy
| Podíl na celk.rozpočtu | 43.57 % | 41.91 % | 14.52 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozpočtová položka | Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku | Příjem z vlastní činnosti | Ostatní nedaňové příjmy | Převody z vlastních fondů | Prodej drobného majetku | Příjmy z úroků | ||
| Konečný rozpočet | 420 000,00 Kč | 404 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | |||
| Stav plnění rozpočtu | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
| Stav plnění v % | 107.46 % | 99.45 % | 637.31 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Stav plnění v Kč | 451 346,83 Kč | 401 766,80 Kč | 892 231,17 Kč | 11 838,00 Kč | 6 751,00 Kč | |||
Pozn.: V grafickém znázornění jsou položky řazeny podle objemu alokovaných prostředků.
| + | Položka | Název položky | Schválený rozpočet (v Kč) | Konečný rozpočet (v Kč) | Skutečnost (v Kč) | Plnění v % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 211 | Příjem z vlastní činnosti | 404,000.00 | 404,000.00 | 401,766.80 | 99.45 % |
| + | 213 | Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku | 420,000.00 | 420,000.00 | 451,346.83 | 107.46 % |
| + | 231 | Prodej drobného majetku | 0.00 | 0.00 | 6,751.00 | 0.00 % |
| + | 232 | Ostatní nedaňové příjmy | 140,000.00 | 140,000.00 | 892,231.17 | 637.31 % |
| + | 413 | Převody z vlastních fondů | 0.00 | 0.00 | 11,838.00 | 0.00 % |
| PŘÍJMY CELKEM | 964,000.00 | 964,000.00 | 1,763,933.80 | 182.98 % |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.