Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
(stav k 7.4.2026)
Úvodní stránka > Výdaje > Výdaje na nákup materiálu
| Podíl na celk.rozpočtu | 0,31 % | 0,28 % | 0,22 % | 0,10 % | 0,09 % | 0,08 % | 0,06 % | 0,06 % | 0,04 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,02 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozpočtová položka | Ostatní materiál | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | Drobný dlouhodobý hmotný majetek IT | Potraviny | Materiál pro úklid | Nákup zboží | Kancelářský materiál | Knihy, učební pomůcky a tisk | Ostatní majetek | Ostatní materiál IT | Automateriál | Ochranné pomůcky | Prádlo, oděv a obuv | PR předměty | Léky a zdravotnický materiál | ||
| Konečný rozpočet | 2 074 350,00 Kč | 1 855 000,00 Kč | 1 500 000,00 Kč | 700 000,00 Kč | 600 000,00 Kč | 550 000,00 Kč | 420 810,00 Kč | 400 000,00 Kč | 241 500,00 Kč | 200 000,00 Kč | 190 500,00 Kč | 125 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | ||
| Stav čerpání rozpočtu | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
| Stav čerpání v % | 4,39 % | 8,44 % | 0,00 % | 2,88 % | 1,65 % | 13,06 % | 4,33 % | 10,79 % | 1,16 % | 0,00 % | 0,97 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
| Stav čerpání v Kč | 90 990,60 Kč | 156 574,00 Kč | 0,00 Kč | 20 185,95 Kč | 9 870,03 Kč | 71 838,00 Kč | 18 209,46 Kč | 43 175,04 Kč | 2 797,00 Kč | 0,00 Kč | 1 845,50 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
Pozn.: V grafickém znázornění jsou položky řazeny podle objemu alokovaných prostředků.
| + | Položka | Název položky | Schválený rozpočet (v Kč) | Konečný rozpočet (v Kč) | Skutečnost (v Kč) | Čerpání v % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 513 | Výdaje na nákup materiálu | 8 927 160,00 | 8 927 160,00 | 415 485,58 | 4,65 % |
| - | 513100 | Potraviny | 700 000,00 | 700 000,00 | 20 185,95 | 2,88 % |
| - | 513200 | Ochranné pomůcky | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| - | 513300 | Léky a zdravotnický materiál | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| - | 513400 | Prádlo, oděv a obuv | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| - | 513610 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 400 000,00 | 400 000,00 | 43 175,04 | 10,79 % |
| - | 513710 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 855 000,00 | 1 855 000,00 | 156 574,00 | 8,44 % |
| - | 513720 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek IT | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| - | 513800 | Nákup zboží | 550 000,00 | 550 000,00 | 71 838,00 | 13,06 % |
| - | 513910 | Kancelářský materiál | 420 810,00 | 420 810,00 | 18 209,46 | 4,33 % |
| - | 513920 | Materiál pro úklid | 600 000,00 | 600 000,00 | 9 870,03 | 1,65 % |
| - | 513930 | Automateriál | 190 500,00 | 190 500,00 | 1 845,50 | 0,97 % |
| - | 513940 | Ostatní materiál | 2 074 350,00 | 2 074 350,00 | 90 990,60 | 4,39 % |
| - | 513942 | Ostatní majetek | 241 500,00 | 241 500,00 | 2 797,00 | 1,16 % |
| - | 513943 | Ostatní materiál IT | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| - | 513945 | PR předměty | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.