Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
(stav k 7.4.2026)
Úvodní stránka > Výdaje > Výdaje na ostatní nákupy
| Podíl na celk.rozpočtu | 0,36 % | 0,31 % | 0,22 % | 0,12 % | 0,12 % | 0,10 % | 0,07 % | 0,06 % | 0,04 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,00 % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozpočtová položka | Opravy a udržování | Opravy a údržba bytů | Cestovné zahraniční | Pohoštění zahraniční | Cestovné tuzemské | Pohoštění tuzemské | Opravy a udržování bezpečnostních systémů | Programové vybavení IT | Opravy a udržování IT | Účastnické poplatky zahraniční | Účastnické poplatky na konference | Opravy a údržba dopravních prostředků | Ostatní nákupy jinde nezařazené | ||
| Konečný rozpočet | 2 429 000,00 Kč | 2 040 000,00 Kč | 1 500 000,00 Kč | 800 000,00 Kč | 800 000,00 Kč | 657 400,00 Kč | 500 000,00 Kč | 400 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | ||
| Stav čerpání rozpočtu | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
| Stav čerpání v % | 2,05 % | 0,00 % | 22,44 % | 32,25 % | 16,66 % | 24,60 % | 6,64 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 10,23 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
| Stav čerpání v Kč | 49 772,87 Kč | 0,00 Kč | 336 550,22 Kč | 257 990,82 Kč | 133 252,00 Kč | 161 736,99 Kč | 33 219,34 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 20 460,60 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
Pozn.: V grafickém znázornění jsou položky řazeny podle objemu alokovaných prostředků.
| + | Položka | Název položky | Schválený rozpočet (v Kč) | Konečný rozpočet (v Kč) | Skutečnost (v Kč) | Čerpání v % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 10 046 400,00 | 10 046 400,00 | 992 982,84 | 9,88 % |
| - | 517110 | Opravy a udržování | 2 429 000,00 | 2 429 000,00 | 49 772,87 | 2,05 % |
| - | 517130 | Opravy a údržba bytů | 2 040 000,00 | 2 040 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| - | 517140 | Opravy a údržba dopravních prostředků | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| - | 517150 | Opravy a udržování bezpečnostních systémů | 500 000,00 | 500 000,00 | 33 219,34 | 6,64 % |
| - | 517160 | Opravy a udržování IT | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| - | 517210 | Programové vybavení IT | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| - | 517310 | Cestovné tuzemské | 800 000,00 | 800 000,00 | 133 252,00 | 16,66 % |
| - | 517320 | Cestovné zahraniční | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 336 550,22 | 22,44 % |
| - | 517510 | Pohoštění tuzemské | 657 400,00 | 657 400,00 | 161 736,99 | 24,60 % |
| - | 517520 | Pohoštění zahraniční | 800 000,00 | 800 000,00 | 257 990,82 | 32,25 % |
| - | 517600 | Účastnické poplatky na konference | 200 000,00 | 200 000,00 | 20 460,60 | 10,23 % |
| - | 517610 | Účastnické poplatky zahraniční | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| - | 517900 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.