Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
(stav k 7.4.2026)
Úvodní stránka > Výdaje > Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní
| Podíl na celk.rozpočtu | 0,01 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Rozpočtová položka | Dálniční známky, clo | Daň z nemovitostí | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | ||
| Konečný rozpočet | 80 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | ||
| Stav čerpání rozpočtu | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
| Stav čerpání v % | 0,80 % | 0,00 % | 1,43 % | ||
| Stav čerpání v Kč | 640,00 Kč | 0,00 Kč | 100,00 Kč | ||
Pozn.: V grafickém znázornění jsou položky řazeny podle objemu alokovaných prostředků.
| + | Položka | Název položky | Schválený rozpočet (v Kč) | Konečný rozpočet (v Kč) | Skutečnost (v Kč) | Čerpání v % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 536 | Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní | 102 000,00 | 102 000,00 | 740,00 | 0,73 % |
| - | 536210 | Daň z nemovitostí | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| - | 536220 | Dálniční známky, clo | 80 000,00 | 80 000,00 | 640,00 | 0,80 % |
| - | 536500 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 | 1,43 % |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.