Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
(stav k 7.4.2026)
Úvodní stránka > Výdaje > Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
| Podíl na celk.rozpočtu | 1,80 % | 1,05 % | 0,45 % | 0,33 % | 0,04 % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozpočtová položka | Výpočetní technika | Budovy a stavby | Dopravní prostředky | Stroje a zařízení | Bezpečnost. systémy | ||
| Konečný rozpočet | 12 000 000,00 Kč | 7 000 000,00 Kč | 3 000 000,00 Kč | 2 200 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | ||
| Stav čerpání rozpočtu | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
| Stav čerpání v % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
| Stav čerpání v Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
Pozn.: V grafickém znázornění jsou položky řazeny podle objemu alokovaných prostředků.
| + | Položka | Název položky | Schválený rozpočet (v Kč) | Konečný rozpočet (v Kč) | Skutečnost (v Kč) | Čerpání v % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 24 500 000,00 | 24 500 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| - | 612100 | Budovy a stavby | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| - | 612200 | Stroje a zařízení | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| - | 612220 | Bezpečnost. systémy | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| - | 612300 | Dopravní prostředky | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| - | 612500 | Výpočetní technika | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.