Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
(stav k 18.6.2025)
Úvodní stránka > Výdaje
Podíl na celk.rozpočtu | 51,79 % | 19,27 % | 12,02 % | 5,52 % | 3,63 % | 2,01 % | 1,80 % | 1,46 % | 1,01 % | 0,91 % | 0,51 % | 0,03 % | 0,02 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozpočtová položka | Platy | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | Výdaje na nákup služeb | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | Výdaje na nákup materiálu | Výdaje na ostatní nákupy | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | Členské příspěvky mezinárodním organizacím | Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní | Podlimitní technické zhod | Úroky a ostatní finanční výdaje | Ostatní neinvestiční výdaje | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům | ||
Konečný rozpočet | 349 663 522,00 Kč | 130 098 739,00 Kč | 81 142 805,00 Kč | 37 243 994,00 Kč | 24 500 000,00 Kč | 13 558 400,00 Kč | 12 171 100,00 Kč | 9 862 900,00 Kč | 6 835 789,00 Kč | 6 110 000,00 Kč | 3 476 635,00 Kč | 172 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 99 600,00 Kč | 30 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Stav čerpání rozpočtu | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
Stav čerpání v % | 40,10 % | 39,74 % | 40,63 % | 37,82 % | 0,00 % | 39,78 % | 11,49 % | 25,28 % | 47,37 % | 0,00 % | 42,02 % | 21,46 % | 78,15 % | 5,81 % | 0,00 % | 5,44 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
Stav čerpání v Kč | 140 199 659,00 Kč | 51 707 046,00 Kč | 32 968 516,10 Kč | 14 086 986,00 Kč | 0,00 Kč | 5 394 018,44 Kč | 1 398 918,63 Kč | 2 493 742,68 Kč | 3 238 052,34 Kč | 0,00 Kč | 1 460 750,00 Kč | 36 905,00 Kč | 117 226,75 Kč | 5 782,00 Kč | 0,00 Kč | 544,17 Kč | 0,00 Kč | 519 248,00 Kč | |||
Pozn.: V grafickém znázornění jsou položky řazeny podle objemu alokovaných prostředků.
+ | Položka | Název položky | Schválený rozpočet (v Kč) | Konečný rozpočet (v Kč) | Skutečnost (v Kč) | Čerpání v % |
---|---|---|---|---|---|---|
+ | 501 | Platy | 350 580 542,00 | 349 663 522,00 | 140 199 659,00 | 40,10 % |
+ | 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 37 243 994,00 | 37 243 994,00 | 14 086 986,00 | 37,82 % |
+ | 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 131 084 693,00 | 130 098 739,00 | 51 707 046,00 | 39,74 % |
+ | 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 172 000,00 | 172 000,00 | 36 905,00 | 21,46 % |
+ | 512 | Podlimitní technické zhod | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
+ | 513 | Výdaje na nákup materiálu | 8 408 360,00 | 12 171 100,00 | 1 398 918,63 | 11,49 % |
+ | 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 10 000,00 | 10 000,00 | 544,17 | 5,44 % |
+ | 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 8 558 400,00 | 13 558 400,00 | 5 394 018,44 | 39,78 % |
+ | 516 | Výdaje na nákup služeb | 65 204 356,00 | 81 142 805,00 | 32 968 516,10 | 40,63 % |
+ | 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 9 412 900,00 | 9 862 900,00 | 2 493 742,68 | 25,28 % |
+ | 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0,00 | 0,00 | 519 248,00 | 0,00 % |
+ | 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 6 602 800,00 | 6 835 789,00 | 3 238 052,34 | 47,37 % |
+ | 534 | Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti | 3 505 805,00 | 3 476 635,00 | 1 460 750,00 | 42,02 % |
+ | 536 | Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní | 99 600,00 | 99 600,00 | 5 782,00 | 5,81 % |
+ | 554 | Členské příspěvky mezinárodním organizacím | 150 000,00 | 150 000,00 | 117 226,75 | 78,15 % |
+ | 590 | Ostatní neinvestiční výdaje | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
+ | 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 3 000 000,00 | 6 110 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
+ | 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 24 500 000,00 | 24 500 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
VÝDAJE CELKEM | 648 573 450,00 | 675 135 484,00 | 253 627 395,11 | 37,57 % |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.