Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
(stav k 19.8.2025)
Úvodní stránka > Příjmy > Příjem z vlastní činnosti
+ | Položka | Název položky | Schválený rozpočet (v Kč) | Konečný rozpočet (v Kč) | Skutečnost (v Kč) | Plnění (v %) |
---|---|---|---|---|---|---|
+ | 211 | Příjem z vlastní činnosti | 404 000,00 | 404 000,00 | 305 001,00 | 75,50 % |
- | 211100 | Příjmy z poskytování služeb | 4 000,00 | 4 000,00 | 103 158,00 | 2 578,95 % |
- | 211200 | Příjmy z prodeje zboží | 400 000,00 | 400 000,00 | 201 843,00 | 50,46 % |
+ | 213 | Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku | 420 000,00 | 420 000,00 | 358 946,83 | 85,46 % |
+ | 231 | Prodej drobného majetku | 0,00 | 0,00 | 1 351,00 | 0,00 % |
+ | 232 | Ostatní nedaňové příjmy | 140 000,00 | 140 000,00 | 835 984,42 | 597,13 % |
+ | 413 | Převody z vlastních fondů | 0,00 | 0,00 | 11 838,00 | 0,00 % |
PŘÍJMY CELKEM | 964 000,00 | 964 000,00 | 1 513 121,25 | 156,96 % |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.