Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
(stav k 17.12.2025)
Úvodní stránka > Příjmy > Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku
| + | Položka | Název položky | Schválený rozpočet (v Kč) | Konečný rozpočet (v Kč) | Skutečnost (v Kč) | Plnění (v %) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 211 | Příjem z vlastní činnosti | 404 000,00 | 404 000,00 | 492 562,80 | 121,92 % |
| + | 213 | Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku | 420 000,00 | 420 000,00 | 513 746,83 | 122,32 % |
| - | 213100 | Př. Z pronájmu poz. | 0,00 | 0,00 | 55 623,75 | 0,00 % |
| - | 213200 | Příjmy z pronájmu ostaních nemovitostí | 420 000,00 | 420 000,00 | 458 123,08 | 109,08 % |
| + | 231 | Prodej drobného majetku | 0,00 | 0,00 | 7 651,00 | 0,00 % |
| + | 232 | Ostatní nedaňové příjmy | 140 000,00 | 140 000,00 | 919 185,31 | 656,56 % |
| + | 413 | Převody z vlastních fondů | 0,00 | 0,00 | 11 838,00 | 0,00 % |
| PŘÍJMY CELKEM | 964 000,00 | 964 000,00 | 1 944 983,94 | 201,76 % |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.