Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
(stav k 21.10.2025)
Úvodní stránka > Příjmy > Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku
| Podíl na celk.rozpočtu | 43.57 % | 0.00 % | ||
|---|---|---|---|---|
| Rozpočtová položka | Příjmy z pronájmu ostaních nemovitostí | Př. Z pronájmu poz. | ||
| Konečný rozpočet | 420 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Stav plnění rozpočtu | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
| Stav plnění v % | 94.22 % | 0 % | ||
| Stav plnění v Kč | 395 723,08 Kč | 55 623,75 Kč | ||
Pozn.: V grafickém znázornění jsou položky řazeny podle objemu alokovaných prostředků.
| + | Položka | Název položky | Schválený rozpočet (v Kč) | Konečný rozpočet (v Kč) | Skutečnost (v Kč) | Plnění v % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 213 | Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku | 420,000.00 | 420,000.00 | 451,346.83 | 107.46 % |
| - | 213100 | Př. Z pronájmu poz. | 0.00 | 0.00 | 55,623.75 | 0.00 % |
| - | 213200 | Příjmy z pronájmu ostaních nemovitostí | 420,000.00 | 420,000.00 | 395,723.08 | 94.22 % |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.