Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
(stav k 29.4.2025)
Úvodní stránka > Výdaje > Výdaje na nákup služeb
Podíl na celk.rozpočtu | 6,07 % | 2,75 % | 1,28 % | 0,80 % | 0,42 % | 0,17 % | 0,12 % | 0,10 % | 0,09 % | 0,08 % | 0,06 % | 0,05 % | 0,02 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozpočtová položka | Zpracování dat ICT | Ostatní služby | Příspěvky na stravování | Služby elektronických komunikací | Služby školení a vzdělávání | Nájemné | Ostatní služby zahraniční | Ostatní služby byty | Překladatelské práce | Pojistné | Konzultační, poradenské a právní služby | Nákup služeb jinde nezařazené | Poštovní služby | Tisk publikací | Pojistné byty | Poplatky peněžním ústavům | ||
Konečný rozpočet | 40 970 000,00 Kč | 18 541 300,00 Kč | 8 637 885,00 Kč | 5 410 000,00 Kč | 2 869 000,00 Kč | 1 128 620,00 Kč | 800 000,00 Kč | 700 000,00 Kč | 600 000,00 Kč | 515 000,00 Kč | 420 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | 106 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | |||
Stav čerpání rozpočtu | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
Stav čerpání v % | 25,14 % | 13,87 % | 24,26 % | 21,39 % | 21,82 % | 37,08 % | 6,63 % | 25,58 % | 39,80 % | 0,00 % | 2,92 % | 41,83 % | 2,78 % | 45,38 % | 61,01 % | 0,00 % | ||
Stav čerpání v Kč | 10 300 467,58 Kč | 2 572 493,58 Kč | 2 095 750,00 Kč | 1 156 980,66 Kč | 625 940,71 Kč | 418 460,10 Kč | 53 052,50 Kč | 179 072,00 Kč | 238 778,93 Kč | 0,00 Kč | 12 281,50 Kč | 146 410,00 Kč | 2 948,00 Kč | 31 762,50 Kč | 15 253,00 Kč | |||
Pozn.: V grafickém znázornění jsou položky řazeny podle objemu alokovaných prostředků.
+ | Položka | Název položky | Schválený rozpočet (v Kč) | Konečný rozpočet (v Kč) | Skutečnost (v Kč) | Čerpání v % |
---|---|---|---|---|---|---|
+ | 516 | Výdaje na nákup služeb | 65 204 356,00 | 81 142 805,00 | 17 849 651,06 | 22,00 % |
- | 516100 | Poštovní služby | 106 000,00 | 106 000,00 | 2 948,00 | 2,78 % |
- | 516240 | Služby elektronických komunikací | 4 410 000,00 | 5 410 000,00 | 1 156 980,66 | 21,39 % |
- | 516310 | Pojistné | 515 000,00 | 515 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
- | 516320 | Pojistné byty | 25 000,00 | 25 000,00 | 15 253,00 | 61,01 % |
- | 516400 | Nájemné | 1 128 620,00 | 1 128 620,00 | 418 460,10 | 37,08 % |
- | 516620 | Konzultační, poradenské a právní služby | 420 000,00 | 420 000,00 | 12 281,50 | 2,92 % |
- | 516710 | Služby školení a vzdělávání | 2 369 000,00 | 2 869 000,00 | 625 940,71 | 21,82 % |
- | 516800 | Zpracování dat ICT | 30 970 000,00 | 40 970 000,00 | 10 300 467,58 | 25,14 % |
- | 516910 | Příspěvky na stravování | 7 199 436,00 | 8 637 885,00 | 2 095 750,00 | 24,26 % |
- | 516920 | Ostatní služby | 15 541 300,00 | 18 541 300,00 | 2 572 493,58 | 13,87 % |
- | 516921 | Ostatní služby zahraniční | 800 000,00 | 800 000,00 | 53 052,50 | 6,63 % |
- | 516923 | Ostatní služby byty | 700 000,00 | 700 000,00 | 179 072,00 | 25,58 % |
- | 516930 | Tisk publikací | 70 000,00 | 70 000,00 | 31 762,50 | 45,38 % |
- | 516940 | Překladatelské práce | 600 000,00 | 600 000,00 | 238 778,93 | 39,80 % |
- | 516950 | Nákup služeb jinde nezařazené | 350 000,00 | 350 000,00 | 146 410,00 | 41,83 % |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.