Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
(stav k 21.10.2025)
Úvodní stránka > Výdaje > Výdaje na nákup služeb
| Podíl na celk.rozpočtu | 6,26 % | 2,66 % | 1,27 % | 0,58 % | 0,42 % | 0,17 % | 0,12 % | 0,10 % | 0,09 % | 0,08 % | 0,06 % | 0,05 % | 0,02 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozpočtová položka | Zpracování dat ICT | Ostatní služby | Příspěvky na stravování | Služby elektronických komunikací | Služby školení a vzdělávání | Nájemné | Ostatní služby zahraniční | Ostatní služby byty | Překladatelské práce | Pojistné | Konzultační, poradenské a právní služby | Nákup služeb jinde nezařazené | Poštovní služby | Tisk publikací | Pojistné byty | Poplatky peněžním ústavům | ||
| Konečný rozpočet | 42 470 000,00 Kč | 18 033 900,00 Kč | 8 637 885,00 Kč | 3 910 000,00 Kč | 2 869 000,00 Kč | 1 128 620,00 Kč | 800 000,00 Kč | 700 000,00 Kč | 600 000,00 Kč | 515 000,00 Kč | 420 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | 106 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | |||
| Stav čerpání rozpočtu | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
| Stav čerpání v % | 67,64 % | 44,15 % | 70,75 % | 77,00 % | 56,17 % | 85,42 % | 15,24 % | 62,65 % | 96,95 % | 2,91 % | 10,35 % | 70,35 % | 65,66 % | 45,38 % | 61,01 % | 0,00 % | ||
| Stav čerpání v Kč | 28 726 831,17 Kč | 7 962 860,85 Kč | 6 110 958,00 Kč | 3 010 772,48 Kč | 1 611 546,58 Kč | 964 060,45 Kč | 121 902,50 Kč | 438 518,00 Kč | 581 675,05 Kč | 14 992,00 Kč | 43 453,00 Kč | 246 235,00 Kč | 69 604,00 Kč | 31 762,50 Kč | 15 253,00 Kč | |||
Pozn.: V grafickém znázornění jsou položky řazeny podle objemu alokovaných prostředků.
| + | Položka | Název položky | Schválený rozpočet (v Kč) | Konečný rozpočet (v Kč) | Skutečnost (v Kč) | Čerpání v % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 516 | Výdaje na nákup služeb | 65 204 356,00 | 80 635 405,00 | 49 950 424,58 | 61,95 % |
| - | 516100 | Poštovní služby | 106 000,00 | 106 000,00 | 69 604,00 | 65,66 % |
| - | 516240 | Služby elektronických komunikací | 4 410 000,00 | 3 910 000,00 | 3 010 772,48 | 77,00 % |
| - | 516310 | Pojistné | 515 000,00 | 515 000,00 | 14 992,00 | 2,91 % |
| - | 516320 | Pojistné byty | 25 000,00 | 25 000,00 | 15 253,00 | 61,01 % |
| - | 516400 | Nájemné | 1 128 620,00 | 1 128 620,00 | 964 060,45 | 85,42 % |
| - | 516620 | Konzultační, poradenské a právní služby | 420 000,00 | 420 000,00 | 43 453,00 | 10,35 % |
| - | 516710 | Služby školení a vzdělávání | 2 369 000,00 | 2 869 000,00 | 1 611 546,58 | 56,17 % |
| - | 516800 | Zpracování dat ICT | 30 970 000,00 | 42 470 000,00 | 28 726 831,17 | 67,64 % |
| - | 516910 | Příspěvky na stravování | 7 199 436,00 | 8 637 885,00 | 6 110 958,00 | 70,75 % |
| - | 516920 | Ostatní služby | 15 541 300,00 | 18 033 900,00 | 7 962 860,85 | 44,15 % |
| - | 516921 | Ostatní služby zahraniční | 800 000,00 | 800 000,00 | 121 902,50 | 15,24 % |
| - | 516923 | Ostatní služby byty | 700 000,00 | 700 000,00 | 438 518,00 | 62,65 % |
| - | 516930 | Tisk publikací | 70 000,00 | 70 000,00 | 31 762,50 | 45,38 % |
| - | 516940 | Překladatelské práce | 600 000,00 | 600 000,00 | 581 675,05 | 96,95 % |
| - | 516950 | Nákup služeb jinde nezařazené | 350 000,00 | 350 000,00 | 246 235,00 | 70,35 % |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.