Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
(stav k 19.8.2025)
Úvodní stránka > Výdaje > Výdaje na ostatní nákupy
Podíl na celk.rozpočtu | 0,37 % | 0,36 % | 0,19 % | 0,13 % | 0,12 % | 0,10 % | 0,04 % | 0,04 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,02 % | 0,00 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozpočtová položka | Cestovné zahraniční | Opravy a udržování | Opravy a údržba bytů | Cestovné tuzemské | Pohoštění zahraniční | Pohoštění tuzemské | Programové vybavení IT | Opravy a udržování IT | Účastnické poplatky na konference | Opravy a údržba dopravních prostředků | Účastnické poplatky zahraniční | Opravy a udržování bezpečnostních systémů | Ostatní nákupy jinde nezařazené | ||
Konečný rozpočet | 2 500 000,00 Kč | 2 395 500,00 Kč | 1 310 000,00 Kč | 850 000,00 Kč | 800 000,00 Kč | 657 400,00 Kč | 300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 180 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | ||
Stav čerpání rozpočtu | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
Stav čerpání v % | 45,93 % | 27,69 % | 1,37 % | 42,15 % | 22,69 % | 59,63 % | 36,18 % | 5,72 % | 56,79 % | 9,41 % | 20,88 % | 4,78 % | 9,53 % | ||
Stav čerpání v Kč | 1 148 314,30 Kč | 663 418,88 Kč | 18 005,12 Kč | 358 278,00 Kč | 181 502,00 Kč | 392 025,28 Kč | 108 537,00 Kč | 17 157,00 Kč | 113 585,45 Kč | 18 819,84 Kč | 37 579,92 Kč | 7 169,25 Kč | 1 905,04 Kč | ||
Pozn.: V grafickém znázornění jsou položky řazeny podle objemu alokovaných prostředků.
+ | Položka | Název položky | Schválený rozpočet (v Kč) | Konečný rozpočet (v Kč) | Skutečnost (v Kč) | Čerpání v % |
---|---|---|---|---|---|---|
+ | 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 9 412 900,00 | 9 862 900,00 | 3 066 297,08 | 31,09 % |
- | 517110 | Opravy a udržování | 1 945 500,00 | 2 395 500,00 | 663 418,88 | 27,69 % |
- | 517130 | Opravy a údržba bytů | 1 310 000,00 | 1 310 000,00 | 18 005,12 | 1,37 % |
- | 517140 | Opravy a údržba dopravních prostředků | 200 000,00 | 200 000,00 | 18 819,84 | 9,41 % |
- | 517150 | Opravy a udržování bezpečnostních systémů | 150 000,00 | 150 000,00 | 7 169,25 | 4,78 % |
- | 517160 | Opravy a udržování IT | 300 000,00 | 300 000,00 | 17 157,00 | 5,72 % |
- | 517210 | Programové vybavení IT | 300 000,00 | 300 000,00 | 108 537,00 | 36,18 % |
- | 517310 | Cestovné tuzemské | 850 000,00 | 850 000,00 | 358 278,00 | 42,15 % |
- | 517320 | Cestovné zahraniční | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 1 148 314,30 | 45,93 % |
- | 517510 | Pohoštění tuzemské | 657 400,00 | 657 400,00 | 392 025,28 | 59,63 % |
- | 517520 | Pohoštění zahraniční | 800 000,00 | 800 000,00 | 181 502,00 | 22,69 % |
- | 517600 | Účastnické poplatky na konference | 200 000,00 | 200 000,00 | 113 585,45 | 56,79 % |
- | 517610 | Účastnické poplatky zahraniční | 180 000,00 | 180 000,00 | 37 579,92 | 20,88 % |
- | 517900 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 905,04 | 9,53 % |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.