Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
(stav k 17.12.2025)
Úvodní stránka > Výdaje > Výdaje na ostatní nákupy
| Podíl na celk.rozpočtu | 0,38 % | 0,37 % | 0,19 % | 0,12 % | 0,11 % | 0,11 % | 0,04 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,02 % | 0,02 % | 0,00 % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozpočtová položka | Opravy a udržování | Cestovné zahraniční | Opravy a údržba bytů | Pohoštění zahraniční | Pohoštění tuzemské | Cestovné tuzemské | Programové vybavení IT | Účastnické poplatky na konference | Opravy a údržba dopravních prostředků | Účastnické poplatky zahraniční | Opravy a udržování IT | Opravy a udržování bezpečnostních systémů | Ostatní nákupy jinde nezařazené | ||
| Konečný rozpočet | 2 595 500,00 Kč | 2 500 000,00 Kč | 1 310 000,00 Kč | 800 000,00 Kč | 757 400,00 Kč | 750 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 180 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | ||
| Stav čerpání rozpočtu | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
| Stav čerpání v % | 52,60 % | 90,32 % | 2,86 % | 46,71 % | 76,84 % | 89,34 % | 36,18 % | 93,11 % | 9,88 % | 33,43 % | 11,44 % | 80,74 % | 16,61 % | ||
| Stav čerpání v Kč | 1 365 358,42 Kč | 2 258 074,34 Kč | 37 507,90 Kč | 373 670,80 Kč | 582 008,49 Kč | 670 049,00 Kč | 108 537,00 Kč | 186 228,50 Kč | 19 763,83 Kč | 60 172,77 Kč | 17 157,00 Kč | 121 103,16 Kč | 3 322,60 Kč | ||
Pozn.: V grafickém znázornění jsou položky řazeny podle objemu alokovaných prostředků.
| + | Položka | Název položky | Schválený rozpočet (v Kč) | Konečný rozpočet (v Kč) | Skutečnost (v Kč) | Čerpání v % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 9 412 900,00 | 9 912 900,00 | 5 802 953,81 | 58,54 % |
| - | 517110 | Opravy a udržování | 1 945 500,00 | 2 595 500,00 | 1 365 358,42 | 52,60 % |
| - | 517130 | Opravy a údržba bytů | 1 310 000,00 | 1 310 000,00 | 37 507,90 | 2,86 % |
| - | 517140 | Opravy a údržba dopravních prostředků | 200 000,00 | 200 000,00 | 19 763,83 | 9,88 % |
| - | 517150 | Opravy a udržování bezpečnostních systémů | 150 000,00 | 150 000,00 | 121 103,16 | 80,74 % |
| - | 517160 | Opravy a udržování IT | 300 000,00 | 150 000,00 | 17 157,00 | 11,44 % |
| - | 517210 | Programové vybavení IT | 300 000,00 | 300 000,00 | 108 537,00 | 36,18 % |
| - | 517310 | Cestovné tuzemské | 850 000,00 | 750 000,00 | 670 049,00 | 89,34 % |
| - | 517320 | Cestovné zahraniční | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 258 074,34 | 90,32 % |
| - | 517510 | Pohoštění tuzemské | 657 400,00 | 757 400,00 | 582 008,49 | 76,84 % |
| - | 517520 | Pohoštění zahraniční | 800 000,00 | 800 000,00 | 373 670,80 | 46,71 % |
| - | 517600 | Účastnické poplatky na konference | 200 000,00 | 200 000,00 | 186 228,50 | 93,11 % |
| - | 517610 | Účastnické poplatky zahraniční | 180 000,00 | 180 000,00 | 60 172,77 | 33,43 % |
| - | 517900 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 20 000,00 | 20 000,00 | 3 322,60 | 16,61 % |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.