Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
(stav k 21.10.2025)
Úvodní stránka > Výdaje > Výdaje na ostatní nákupy
| Podíl na celk.rozpočtu | 0,38 % | 0,37 % | 0,19 % | 0,12 % | 0,11 % | 0,11 % | 0,04 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,02 % | 0,02 % | 0,00 % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozpočtová položka | Opravy a udržování | Cestovné zahraniční | Opravy a údržba bytů | Pohoštění zahraniční | Pohoštění tuzemské | Cestovné tuzemské | Programové vybavení IT | Účastnické poplatky na konference | Opravy a údržba dopravních prostředků | Účastnické poplatky zahraniční | Opravy a udržování IT | Opravy a udržování bezpečnostních systémů | Ostatní nákupy jinde nezařazené | ||
| Konečný rozpočet | 2 595 500,00 Kč | 2 500 000,00 Kč | 1 310 000,00 Kč | 800 000,00 Kč | 757 400,00 Kč | 750 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 180 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | ||
| Stav čerpání rozpočtu | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
| Stav čerpání v % | 42,92 % | 72,66 % | 1,37 % | 45,45 % | 62,43 % | 65,39 % | 36,18 % | 72,63 % | 9,91 % | 25,63 % | 11,44 % | 4,78 % | 9,53 % | ||
| Stav čerpání v Kč | 1 114 095,27 Kč | 1 816 459,85 Kč | 18 005,12 Kč | 363 593,80 Kč | 472 807,99 Kč | 490 451,00 Kč | 108 537,00 Kč | 145 253,35 Kč | 19 819,84 Kč | 46 139,32 Kč | 17 157,00 Kč | 7 169,25 Kč | 1 905,04 Kč | ||
Pozn.: V grafickém znázornění jsou položky řazeny podle objemu alokovaných prostředků.
| + | Položka | Název položky | Schválený rozpočet (v Kč) | Konečný rozpočet (v Kč) | Skutečnost (v Kč) | Čerpání v % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 9 412 900,00 | 9 912 900,00 | 4 621 393,83 | 46,62 % |
| - | 517110 | Opravy a udržování | 1 945 500,00 | 2 595 500,00 | 1 114 095,27 | 42,92 % |
| - | 517130 | Opravy a údržba bytů | 1 310 000,00 | 1 310 000,00 | 18 005,12 | 1,37 % |
| - | 517140 | Opravy a údržba dopravních prostředků | 200 000,00 | 200 000,00 | 19 819,84 | 9,91 % |
| - | 517150 | Opravy a udržování bezpečnostních systémů | 150 000,00 | 150 000,00 | 7 169,25 | 4,78 % |
| - | 517160 | Opravy a udržování IT | 300 000,00 | 150 000,00 | 17 157,00 | 11,44 % |
| - | 517210 | Programové vybavení IT | 300 000,00 | 300 000,00 | 108 537,00 | 36,18 % |
| - | 517310 | Cestovné tuzemské | 850 000,00 | 750 000,00 | 490 451,00 | 65,39 % |
| - | 517320 | Cestovné zahraniční | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 1 816 459,85 | 72,66 % |
| - | 517510 | Pohoštění tuzemské | 657 400,00 | 757 400,00 | 472 807,99 | 62,43 % |
| - | 517520 | Pohoštění zahraniční | 800 000,00 | 800 000,00 | 363 593,80 | 45,45 % |
| - | 517600 | Účastnické poplatky na konference | 200 000,00 | 200 000,00 | 145 253,35 | 72,63 % |
| - | 517610 | Účastnické poplatky zahraniční | 180 000,00 | 180 000,00 | 46 139,32 | 25,63 % |
| - | 517900 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 905,04 | 9,53 % |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.