Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
(stav k 21.10.2025)
Úvodní stránka > Výdaje > Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní
| Podíl na celk.rozpočtu | 0,01 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Rozpočtová položka | Dálniční známky, clo | Daň z nemovitostí | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | ||
| Konečný rozpočet | 77 600,00 Kč | 15 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | ||
| Stav čerpání rozpočtu | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
| Stav čerpání v % | 1,57 % | 30,48 % | 11,43 % | ||
| Stav čerpání v Kč | 1 220,00 Kč | 4 572,00 Kč | 800,00 Kč | ||
Pozn.: V grafickém znázornění jsou položky řazeny podle objemu alokovaných prostředků.
| + | Položka | Název položky | Schválený rozpočet (v Kč) | Konečný rozpočet (v Kč) | Skutečnost (v Kč) | Čerpání v % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 536 | Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní | 99 600,00 | 99 600,00 | 6 592,00 | 6,62 % |
| - | 536210 | Daň z nemovitostí | 15 000,00 | 15 000,00 | 4 572,00 | 30,48 % |
| - | 536220 | Dálniční známky, clo | 77 600,00 | 77 600,00 | 1 220,00 | 1,57 % |
| - | 536500 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 7 000,00 | 7 000,00 | 800,00 | 11,43 % |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.