Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
(stav k 7.4.2026)
Úvodní stránka > Výdaje > Výdaje na nákup služeb
| + | Položka | Název položky | Schválený rozpočet (v Kč) | Konečný rozpočet (v Kč) | Skutečnost (v Kč) | Čerpání (v %) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 501 | Platy | 376 874 083,00 | 375 082 953,00 | 54 446 913,00 | 14,52 % |
| + | 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 36 059 437,00 | 36 059 437,00 | 5 308 304,00 | 14,72 % |
| + | 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 139 571 530,00 | 138 966 127,00 | 20 040 922,00 | 14,42 % |
| + | 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 172 000,00 | 172 000,00 | 92 105,00 | 53,55 % |
| + | 512 | Podlimitní technické zhod | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| + | 513 | Výdaje na nákup materiálu | 8 927 160,00 | 8 927 160,00 | 415 485,58 | 4,65 % |
| + | 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| + | 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 7 933 400,00 | 7 933 400,00 | 2 957 569,95 | 37,28 % |
| + | 516 | Výdaje na nákup služeb | 46 816 052,00 | 46 816 052,00 | 8 610 027,46 | 18,39 % |
| - | 516100 | Poštovní služby | 103 700,00 | 103 700,00 | 1 033,00 | 1,00 % |
| - | 516240 | Služby elektronických komunikací | 4 580 000,00 | 4 580 000,00 | 920 870,92 | 20,11 % |
| - | 516310 | Pojistné | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| - | 516320 | Pojistné byty | 25 000,00 | 25 000,00 | 15 253,00 | 61,01 % |
| - | 516330 | Poplatky peněžním ústavům | 0,00 % | |||
| - | 516400 | Nájemné | 1 109 570,00 | 1 109 570,00 | 209 909,28 | 18,92 % |
| - | 516620 | Konzultační, poradenské a právní služby | 510 000,00 | 510 000,00 | 12 100,00 | 2,37 % |
| - | 516710 | Služby školení a vzdělávání | 2 669 000,00 | 2 669 000,00 | 376 722,71 | 14,11 % |
| - | 516800 | Zpracování dat ICT | 21 131 512,00 | 21 131 512,00 | 4 577 269,95 | 21,66 % |
| - | 516920 | Ostatní služby | 13 733 500,00 | 13 733 500,00 | 1 865 137,79 | 13,58 % |
| - | 516921 | Ostatní služby zahraniční | 670 000,00 | 670 000,00 | 94 224,50 | 14,06 % |
| - | 516923 | Ostatní služby byty | 740 000,00 | 740 000,00 | 215 642,00 | 29,14 % |
| - | 516930 | Tisk publikací | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| - | 516940 | Překladatelské práce | 600 000,00 | 600 000,00 | 201 142,61 | 33,52 % |
| - | 516950 | Nákup služeb jinde nezařazené | 353 770,00 | 353 770,00 | 120 721,70 | 34,12 % |
| + | 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 10 046 400,00 | 10 046 400,00 | 992 982,84 | 9,88 % |
| + | 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0,00 | 0,00 | 591 705,00 | 0,00 % |
| + | 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 6 902 800,00 | 6 902 800,00 | 1 516 428,00 | 21,97 % |
| + | 534 | Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti | 3 768 740,00 | 3 750 829,00 | 628 124,00 | 16,75 % |
| + | 536 | Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní | 102 000,00 | 102 000,00 | 740,00 | 0,73 % |
| + | 549 | Ostatní neinvestiční transfery | 2 605 116,00 | 2 605 116,00 | 1 374 065,00 | 52,74 % |
| + | 551 | Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům | 0,00 % | |||
| + | 554 | Členské příspěvky mezinárodním organizacím | 130 000,00 | 130 000,00 | 126 905,64 | 97,62 % |
| + | 590 | Ostatní neinvestiční výdaje | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| + | 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| + | 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 24 500 000,00 | 24 500 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| VÝDAJE CELKEM | 669 478 718,00 | 667 064 274,00 | 97 102 277,47 | 14,56 % |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.