Pracovní seminář "Otevřená propojená data veřejné správy ČR - příklady dobré praxe", 19.2.2016
Program
| 08:15 - 09:00 | Registrace účastníků a networking |
| 09:00 - 09:30 | Zahájení |
| 09:00 - 09:05 | Přivítání Miloslav Kala, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu |
| 09:05 - 09:15 | Informace o aktuálním dění v oblasti otevřených dat v ČR Tomáš Kroupa, odbor Hlavního architekta eGovernmentu, Ministerstvo vnitra |
| 09:15 - 09:30 | Co jsou otevřená propojená data (LOD) Martin Nečaský, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy |
| 09:30 - 10:40 | Příklady dobré praxe |
| 09:30 - 10:30 | Publikace otevřených propojených dat v prostředí ČSSZ Martina Jandová, Marek Novák, Jiří Šunka, sekce správy dat sociálního pojištění, Česká správa sociálního zabezpečení |
| 10:30 - 10:40 | Mapy bez bariér - databáze přístupnosti objektů Petr Hazuza, Nadace Charty 77 - Konto Bariéry |
| 10:40 - 11:10 | Přestávka a káva |
| 11:10 - 11:40 | Využití LOD, standardy a nástroje |
| 11:10 - 11:25 | Příklady využití otevřených propojených dat Martin Nečaský, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy |
| 11:25 - 11:40 | Nástroje a standardy pro publikaci LOD Jakub Klímek, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy |
| 11:40 - 12:10 | Další probíhající projekty zaměřené na LOD |
| 11:40 - 11:50 | OpenBudgets.eu Jindřich Mynarz, Fakulta informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze |
| 11:50 - 12:00 | Core Vocabularies Jan Kučera, Fakulta informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze |
| 12:00 - 12:10 | GISON: ontologická integrace urbanistických datových sad IPR Jiří Čtyroký, ředitel sekce prostorových informací, Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy |
| 12:10 - 12:55 | Panelová diskuse |
| 12:10 - 12:55 |
Panelová diskuse "Proč publikovat otevřená propojená data" Účastníci panelové diskuse:
|
| 12:55 - 13:00 | Shrnutí a ukončení pracovního semináře |
Poslední aktualizace programu 26. ledna 2016.